тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены насосов фекальных для стоков

Оптовые цены на фекальные насосы СМ (сточные массные), СД (сточные динамические).
Фекальный насос СМ и СД перекачивают промышленные и бытовые сточные воды.
Цены представлены c НДС.

ЦЕНЫ

насосы фекальные СМ, СД
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!


Наименование квт
об.мин
Цена руб.
с ндс
СМ80-50-200-4(б/р) - 45 197
СМ80-50-200-4 5,5х1,5 67 940
СМ80-50-200-4 4х1,5 65 007
СМ80-50-200-4а 3х1,5 63 179
СМ80-50-200-4б 3х1,5 63 179
СМ80-50-200-2(б/р) - 45 197
СМ80-50-200-2 15х3 89 445
СМ80-50-200-2а,б 11х3 77 370
СМ 100-65-200-4 (б/р) - 47 844
СМ100-65-200-4 5,5х1,5 72 037
СМ100-65-200-4а 3х1,5 67 276
СМ100-65-200-4б 3х1,5 67 276
СМ 100-65-200-2 (б/р) - 47 844
СМ100-65-200-2 37х3 137 242
СМ100-65-200-2 4АМН180С2 37х3 дог.
СМ100-65-200-2а 22х3 111 942
СМ100-65-250-2(б/р) - 60 304
СМ100-65-250-2 45х3 157 785
СМ100-65-250-4(б/р) - 60 304
СМ100-65-250-4 7,5х1,5 89 935
СМ100-65-250-4а 5,5х1,5 83 380
СМ100-65-250-4б 4х1,5 80 447
СМ125-80-315-4(б/р) - 85 010
СМ125-80-315-4 22х1,5 147 727
СМ125-80-315а-4 18,5х1,5 135 077
СМ125-80-315б-4 15х1,5 130 477
СМ125-100-250-4(б/р) - 131 630
СМ125-100-250-4 15х1,5 181 048
СМ 150-125-315-4 (б/р) - 110 016
СМ150-125-315-4 37х1,5 208 094
СМ 150-125-315-4 АМН180М4 37х1,5 дог.
СМ150-125-315-4а 30х1,5 189 694
СМ150-125-315-4б 22х1,5 175 894
СМ150-125-315-6 - 110 016
СМ150-125-315-6а 11х1 156 344
СМ150-125-315-6б 7,5х1 144 269
СМ150-125-400 н/р - 138 930
СМ 150-125-400 /4 55х1,5 281 911
СМ150-125-400а/4 45х1,5 257 761
СМ150-125-400б/4 45х1,5 257 761
СМ150-125-400/6 18,5х1 222 111
СМ150-125-400а/6 15х1 209 461
СМ150-125-400б/6 11х1 200 261
СМ200-150-315 н/р - 139 604
СМ200-150-315/4 75х1,5 321 845
СМ200-150-315а/4 55х1,5 282 745
СМ200-150-315б/4 55х1,5 282 745
СМ200-150-315/6 18,5х1 222 945
СМ200-150-315а/6 15х1 210 295
СМ200-150-315б/6 11х1 201 095
СМ 200-150-400-4 (б/р) - 190 220
СМ200-150-400-4 110х1,5 438 682
СМ 200-150-500-4 (б/р) - 313 122
СМ200-150-500-4 160х1,5 741 382
СМ200-150-500а-4 132х1,5 578 082
2СМ250-200-400 (б/р) - 311 604
2СМ250-200-400/4 160х1,5 739 864
2СМ250-200-400/6 55х1,0 502 964
2СМ250-200-400/4а 132х1,5 576 564
2СМ250-200-400/6б 37х1,0 446 614
1СМ32-20-125/2-М 1,1х3 52 800
1СМ50-32-125/2-М 2,2х3 63 000

Наименование Цены с ндс руб.
(б/дв, б/р)
Цены с ндс руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с ндс руб.
Сточно-динамические СД
СД 16/10 32 845 35 910 1,5/1500 43 498
СД 16/10а 32 845 35 910 1,1/1500 43 958
СД 16/10б 32 845 35 910 1,1/1500 43 958
СД 16/25 56 354 63 629 4,0/3000 70 663
СД 16/25а 56 354 63 629 3,0/3000 67 500
СД 16/25б 56 354 63 629 2,2/3000 66 005
СД 25/14 40 665 43 080 3,0/1500 55 405
СД 25/14а 40 665 43 080 2,2/1500 52 116
СД 25/14б 40 665 43 080 1,5/1500 50 506
СД 32/40 34 220 35 650 11,0/3000 62 218
СД 32/40а 34 220 35 650 7,5/3000 53 478
СД 32/40б 34 220 35 650 5,5/3000 50 028
СД 50/10 71 204 80 137 4,0/1500 87 824
СД 50/10а 71 204 80 137 3,0/1500 85 996
СД 50/10б 71 204 80 137 2,2/1500 82 477
СД 50/56 43 450 46 450 22,0/3000 103 365
СД 50/56а 43 450 46 450 18,5/3000 87 265
СД 50/56б 43 450 46 450 15,0/3000 84 965
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 60 610 65 600 11,0/1500 93 794
СД 80/18а 60 610 65 600 7,5/1500 88 734
СД 80/18б 60 610 65 600 7,5/1500 88 734
СД 80/32 142 554 157 104 18,5/1500 190 139
СД 80/32а 142 554 157 104 15,0/1500 185 539
СД 80/32б 142 554 157 104 11,0/1500 172 199
СД 100/40 67 167 75 654 30,0/3000 135 795
СД 100/40а 67 167 75 654 22,0/3000 126 595
СД 100/40б 67 167 75 654 18,5/3000 110 495
СД 160/10 209 588 228 309 11,0/1000 247 837
СД 160/10а 209 588 228 309 11,0/1000 247 837
СД 160/10б 209 588 228 309 7,5/1000 235 762
СД 160/45 201 812 219 332 37,0/1500 291 443
СД 160/45а 201 812 219 332 30,0/1500 273 043
СД 160/45б 201 812 219 332 22,0/1500 259 243
СД 250/22,5 197 685 215 372 37,0/1500 287 850
СД 250/22,5а 197 685 215 372 30,0/1500 269 450
СД 250/22,5б 197 685 215 372 22,0/1500 255 650
СД 450/22,5 397 905 423 891 75,0/1000 590 873
СД 450/22,5а 397 905 423 891 55,0/1000 552 923
СД 450/22,5б 397 905 423 891 45,0/1000 527 623
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 738 411 782 017 160,0/1000 1 269 169
СД 800/32а 738 411 782 017 132,0/1000 1 135 309
СД 800/32б 738 411 782 017 110,0/1000 1 066 769
СДВ 80/18 112 090 - 11,0/1500 140 699
СДВ 80/18а 112 090 - 7,5/1500 134 179
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.008020 секунд Использовано памяти