тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены насосов фекальных для стоков

Оптовые цены на фекальные насосы СМ (сточные массные), СД (сточные динамические).
Фекальный насос СМ и СД перекачивают промышленные и бытовые сточные воды.
Цены представлены c НДС.

ЦЕНЫ

насосы фекальные СМ, СД
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!


Наименование квт
об.мин
Цена руб.
с ндс
СМ80-50-200-4(б/р) - 39 766
СМ80-50-200-4 5,5х1,5 65 346
СМ80-50-200-4 4х1,5 62 552
СМ80-50-200-4а 3х1,5 60 689
СМ80-50-200-4б 3х1,5 60 689
СМ80-50-200-2(б/р) - 39 766
СМ80-50-200-2 15х3 85 471
СМ80-50-200-2а,б 11х3 72 821
СМ 100-65-200-4 (б/р) - 42 088
СМ100-65-200-4 5,5х1,5 69 298
СМ100-65-200-4а 3х1,5 64 640
СМ100-65-200-4б 3х1,5 64 640
СМ 100-65-200-2 (б/р) - 42 088
СМ100-65-200-2 37х3 133 123
СМ100-65-200-2 4АМН180С2 37х3 дог.
СМ100-65-200-2а 22х3 104 948
СМ100-65-250-2(б/р) - 53 050
СМ100-65-250-2 45х3 146 380
СМ100-65-250-4(б/р) - 53 050
СМ100-65-250-4 7,5х1,5 86 511
СМ100-65-250-4а 5,5х1,5 80 255
СМ100-65-250-4б 4х1,5 77 461
СМ125-80-315-4(б/р) - 74 768
СМ125-80-315-4 22х1,5 140 754
СМ125-80-315а-4 18,5х1,5 127 644
СМ125-80-315б-4 15х1,5 124 079
СМ125-100-250-4(б/р) - 115 776
СМ125-100-250-4 15х1,5 172 958
СМ 150-125-315-4 (б/р) - 96 768
СМ150-125-315-4 37х1,5 190 401
СМ 150-125-315-4 АМН180М4 37х1,5 дог.
СМ150-125-315-4а 30х1,5 174 416
СМ150-125-315-4б 22х1,5 167 976
СМ150-125-315-6 - 96 768
СМ150-125-315-6а 11х1 150 151
СМ150-125-315-6б 7,5х1 139 226
СМ150-125-400 н/р - 138 328
СМ 150-125-400 /4 55х1,5 270 871
СМ150-125-400а/4 45х1,5 249 366
СМ150-125-400б/4 45х1,5 249 366
СМ150-125-400/6 18,5х1 220 961
СМ150-125-400а/6 15х1 203 504
СМ150-125-400б/6 11х1 197 961
СМ200-150-315 н/р - 139 604
СМ200-150-315/4 75х1,5 301 519
СМ200-150-315а/4 55х1,5 265 179
СМ200-150-315б/4 55х1,5 265 179
СМ200-150-315/6 18,5х1 215 269
СМ200-150-315а/6 15х1 197 812
СМ200-150-315б/6 11х1 192 269
СМ 200-150-400-4 (б/р) - 167 314
СМ200-150-400-4 110х1,5 386 053
СМ 200-150-500-4 (б/р) - 298 218
СМ200-150-500-4 160х1,5 687 378
СМ200-150-500а-4 132х1,5 550 528
2СМ250-200-400 (б/р) - 296 700
2СМ250-200-400/4 160х1,5 685 711
2СМ250-200-400/6 55х1,0 449 961
2СМ250-200-400/4а 132х1,5 548 861
2СМ250-200-400/6б 37х1,0 429 261
1СМ32-20-125/2-М 1,1х3 51 000
1СМ50-32-125/2-М 2,2х3 58 300

Наименование Цены с ндс руб.
(б/дв, б/р)
Цены с ндс руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с ндс руб.
Сточно-динамические СД
СД 16/10 28 560 31 224 1,5/1500 38 387
СД 16/10а 28 560 31 224 1,1/1500 37 594
СД 16/10б 28 560 31 224 1,1/1500 37 594
СД 16/25 49 561 55 966 4,0/3000 62 479
СД 16/25а 49 561 55 966 3,0/3000 60 636
СД 16/25б 49 561 55 966 2,2/3000 58 489
СД 25/14 31 068 32 994 3,0/1500 44 729
СД 25/14а 31 068 32 994 2,2/1500 41 682
СД 25/14б 31 068 32 994 1,5/1500 40 118
СД 32/40 29 678 31 872 11,0/3000 55 650
СД 32/40а 29 678 31 872 7,5/3000 48 980
СД 32/40б 29 678 31 872 5,5/3000 44 955
СД 50/10 62 640 70 492 4,0/1500 77 241
СД 50/10а 62 640 70 492 3,0/1500 75 540
СД 50/10б 62 640 70 492 2,2/1500 73 855
СД 50/56 33 796 36 720 22,0/3000 88 679
СД 50/56а 33 796 36 720 18,5/3000 77 248
СД 50/56б 33 796 36 720 15,0/3000 73 154
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 50 747 56 160 11,0/1500 81 806
СД 80/18а 50 747 56 160 7,5/1500 78 287
СД 80/18б 50 747 56 160 7,5/1500 78 287
СД 80/32 123 541 136 145 18,5/1500 163 267
СД 80/32а 123 541 136 145 15,0/1500 160 012
СД 80/32б 123 541 136 145 11,0/1500 148 462
СД 100/40 59 076 66 550 30,0/3000 116 630
СД 100/40а 59 076 66 550 22,0/3000 108 755
СД 100/40б 59 076 66 550 18,5/3000 98 318
СД 160/10 184 345 200 815 11,0/1000 217 812
СД 160/10а 184 345 200 815 11,0/1000 217 812
СД 160/10б 184 345 200 815 7,5/1000 207 837
СД 160/45 177 520 192 931 37,0/1500 247 387
СД 160/45а 177 520 192 931 30,0/1500 232 792
СД 160/45б 177 520 192 931 22,0/1500 226 912
СД 250/22,5 173 880 189 443 37,0/1500 244 213
СД 250/22,5а 173 880 189 443 30,0/1500 229 618
СД 250/22,5б 173 880 189 443 22,0/1500 223 738
СД 450/22,5 349 996 372 859 75,0/1000 540 450
СД 450/22,5а 349 996 372 859 55,0/1000 491 170
СД 450/22,5б 349 996 372 859 45,0/1000 501 586
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 649 512 687 863 160,0/1000 1 127 670
СД 800/32а 649 512 687 863 132,0/1000 1 082 422
СД 800/32б 649 512 687 863 110,0/1000 982 070
СДВ 80/18 91 560 - 11,0/1500 117 732
СДВ 80/18а 91 560 - 7,5/1500 112 891
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.010189 секунд Использовано памяти