тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Характеристики шестеренных насосов Ш, НМШ

Характеристика на шестеренные насосы и электроагрегаты НМШ, перекачивающие нефтепродукты и смазывающие жидкости.

Конструктивно шестеренные насосы - объемные, привод которых обеспечивают трехфазные асинхронные электродвигатели общего назначения.

Подробно технические характеристики на насосы представлены в таблице №1.

Рисунок 1, 2, 3 - рабочие характеристики насосов НМШ, рисунок 4 - габаритный чертеж насоса НМШ, рисунок 5 - габаритный чертеж агрегата НМШ.

Таблица №1
Марка Q
м³/ч
H
м
Мощн.
кВт
Об/мин Вес
кг
Габариты
мм
ДУ вх.
мм
ДУ вых.
мм
НМШ 2-40-1.6/16 (Б) 1,6 16 1,5 1500 45,5 540х277х290 25 20
НМШ 2-40-1.6/16(Б) 1,6 16 2,2 1500 57,3 580х302х312 25 20
НМШ 2-40-1.6/16(Б) 1,6 16 3 1500 79,5 614х277х430 25 20
НМШ 5-25-4.0/4 (Б) 4 4 1,5 1500 81 567х277х290 40 32
НМШ 5-25-4.0/4(Б) 4 4 2,2 1500 81 583х277х312 40 32
НМШ 5-25-2.5/6(Б) 2,5 6 1,5 1000 112,5 638х302х300 40 32
НМШ 5-25-2.5/6(Б) 2,5 6 2,2 1000 112,5 786х320х440 40 32
НМШ 5-25-4.0/10(Б) 4 10 3 1500 87 615х302х312 40 32
НМШ 5-25-4.0/25(Б) 4 25 4 1500 87 615х302х312 40 32
НМШ 5-25-4.0/25(Б) 4 25 5,5 1500 89,5 705х320х365 40 32
НМШ 8-25-6.3/2.5 (Б) 6,3 2,5 1,5 1500 60,8 592х277х290 50 32
НМШ 8-25-6.3/2.5(Б) 6,3 2,5 2,2 1500 61,8 666х277х430 50 32
НМШ 8-25-6.3/10(Б) 6,3 10 4 1500 112,5 675х320х330 50 32
НМШ 8-25-6.3/10(Б) 6,3 10 5,5 1500 118 705х320х365 50 32
НМШ 8-25-6.3/25(Б) 6,3 25 7,5 1500 162 760х320х415 50 32
НМШГ 8/25-6,3/10 6,3 10 4 1500 110 785х290х310 50 80
НМШГ 20-25-14/10 14 10 7,5 1000 214 978х290х640 65 50
НМШ 32-10-18,5/4 18,5 4 5,5 1000 155 820х328х456 65 50
НМШ 32-10-18,5/4 18,5 4 7,5 1000 192 895х480х581 65 50
Ш 40-4-19.5/4(Б) 19,5 4 5,5 1000 235 1020х519х601 80 80
Ш 40-4-19.5/4(Б) 19,5 4 7,5 1000 270 1037х525х545 80 80
Ш 80-2.5-37.5/2.5(Б) 37,5 2,5 11 1000 264 1013х395х560 100 100
Ш 80-2.5-37.5/2.5(Б) 37,5 2,5 15 1000 291 1113х395х560 100 100
Рабочие характеристики насосов НМШ
Рис.1
Рис.2

Рис.3

Рис.4. Габаритный чертеж насоса НМШ

Рис.5. Габаритный чертеж агрегата НМШ


Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.007482 секунд Использовано памяти