тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены фекальных насосов СМ, СД

Цена на насосы сточные массные СМ, сточные динамические СД для потребителей промышленного насосного оборудования.
Фекальный насос перекачивает загрязненные, сточные промышленные и бытовые воды.

ЦЕНЫ

фекальные насосы СМ, СД
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!


Наименование квт
об.мин
Цена руб.
с ндс
СМ80-50-200-4(б/р) - 43 880
СМ80-50-200-4 5,5х1,5 65 911
СМ80-50-200-4 4х1,5 63 554
СМ80-50-200-4а 3х1,5 61 633
СМ80-50-200-4б 3х1,5 61 633
СМ80-50-200-2(б/р) - 43 880
СМ80-50-200-2 15х3 85 346
СМ80-50-200-2а,б 11х3 75 629
СМ 100-65-200-4 (б/р) - 46 451
СМ100-65-200-4 5,5х1,5 69 889
СМ100-65-200-4а 3х1,5 65 611
СМ100-65-200-4б 3х1,5 65 611
СМ 100-65-200-2 (б/р) - 46 451
СМ100-65-200-2 37х3 131 069
СМ100-65-200-2 4АМН180С2 37х3 дог.
СМ100-65-200-2а 22х3 104 619
СМ100-65-250-2(б/р) - 58 547
СМ100-65-250-2 45х3 147 143
СМ100-65-250-4(б/р) - 58 547
СМ100-65-250-4 7,5х1,5 86 883
СМ100-65-250-4а 5,5х1,5 80 903
СМ100-65-250-4б 4х1,5 78 545
СМ125-80-315-4(б/р) - 82 534
СМ125-80-315-4 22х1,5 141 499
СМ125-80-315а-4 18,5х1,5 129 079
СМ125-80-315б-4 15х1,5 126 204
СМ125-100-250-4(б/р) - 127 796
СМ125-100-250-4 15х1,5 175 303
СМ 150-125-315-4 (б/р) - 106 812
СМ150-125-315-4 37х1,5 193 225
СМ 150-125-315-4 АМН180М4 37х1,5 дог.
СМ150-125-315-4а 30х1,5 178 275
СМ150-125-315-4б 22х1,5 168 845
СМ150-125-315-6 - 106 812
СМ150-125-315-6а 11х1 151 825
СМ150-125-315-6б 7,5х1 140 210
СМ150-125-400 н/р - 138 930
СМ 150-125-400 /4 55х1,5 271 676
СМ150-125-400а/4 45х1,5 249 711
СМ150-125-400б/4 45х1,5 249 711
СМ150-125-400/6 18,5х1 222 111
СМ150-125-400а/6 15х1 204 286
СМ150-125-400б/6 11х1 199 111
СМ200-150-315 н/р - 139 604
СМ200-150-315/4 75х1,5 309 367
СМ200-150-315а/4 55х1,5 272 510
СМ200-150-315б/4 55х1,5 272 510
СМ200-150-315/6 18,5х1 222 945
СМ200-150-315а/6 15х1 205 120
СМ200-150-315б/6 11х1 199 945
СМ 200-150-400-4 (б/р) - 184 680
СМ200-150-400-4 110х1,5 399 602
СМ 200-150-500-4 (б/р) - 313 122
СМ200-150-500-4 160х1,5 716 082
СМ200-150-500а-4 132х1,5 549 332
2СМ250-200-400 (б/р) - 311 604
2СМ250-200-400/4 160х1,5 714 564
2СМ250-200-400/6 55х1,0 475 364
2СМ250-200-400/4а 132х1,5 547 814
2СМ250-200-400/6б 37х1,0 446 614
1СМ32-20-125/2-М 1,1х3 52 800
1СМ50-32-125/2-М 2,2х3 63 000

Наименование Цены с ндс руб.
(б/дв, б/р)
Цены с ндс руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с ндс руб.
Сточно-динамические СД
СД 16/10 28 560 31 224 1,5/1500 38 686
СД 16/10а 28 560 31 224 1,1/1500 38 226
СД 16/10б 28 560 31 224 1,1/1500 38 226
СД 16/25 54 713 61 776 4,0/3000 68 752
СД 16/25а 54 713 61 776 3,0/3000 65 819
СД 16/25б 54 713 61 776 2,2/3000 63 864
СД 25/14 35 360 37 461 3,0/1500 49 820
СД 25/14а 35 360 37 461 2,2/1500 46 278
СД 25/14б 35 360 37 461 1,5/1500 44 783
СД 32/40 29 760 31 872 11,0/3000 58 237
СД 32/40а 29 760 31 872 7,5/3000 49 152
СД 32/40б 29 760 31 872 5,5/3000 45 875
СД 50/10 69 131 77 803 4,0/1500 85 707
СД 50/10а 69 131 77 803 3,0/1500 83 787
СД 50/10б 69 131 77 803 2,2/1500 80 360
СД 50/56 39 500 42 228 22,0/3000 93 488
СД 50/56а 39 500 42 228 18,5/3000 80 838
СД 50/56б 39 500 42 228 15,0/3000 78 193
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 55 100 59 640 11,0/1500 86 358
СД 80/18а 55 100 59 640 7,5/1500 81 758
СД 80/18б 55 100 59 640 7,5/1500 81 758
СД 80/32 138 402 152 528 18,5/1500 182 537
СД 80/32а 138 402 152 528 15,0/1500 179 662
СД 80/32б 138 402 152 528 11,0/1500 166 437
СД 100/40 65 210 73 451 30,0/3000 129 772
СД 100/40а 65 210 73 451 22,0/3000 118 847
СД 100/40б 65 210 73 451 18,5/3000 106 197
СД 160/10 203 483 221 659 11,0/1000 240 654
СД 160/10а 203 483 221 659 11,0/1000 240 654
СД 160/10б 203 483 221 659 7,5/1000 229 039
СД 160/45 195 934 212 944 37,0/1500 274 147
СД 160/45а 195 934 212 944 30,0/1500 259 197
СД 160/45б 195 934 212 944 22,0/1500 249 767
СД 250/22,5 191 927 209 099 37,0/1500 270 659
СД 250/22,5а 191 927 209 099 30,0/1500 255 709
СД 250/22,5б 191 927 209 099 22,0/1500 246 279
СД 450/22,5 386 316 411 545 75,0/1000 552 072
СД 450/22,5а 386 316 411 545 55,0/1000 514 122
СД 450/22,5б 386 316 411 545 45,0/1000 503 772
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 716 904 759 240 160,0/1000 1 248 504
СД 800/32а 716 904 759 240 132,0/1000 1 114 644
СД 800/32б 716 904 759 240 110,0/1000 1 023 104
СДВ 80/18 101 900 - 11,0/1500 129 047
СДВ 80/18а 101 900 - 7,5/1500 123 067
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.007749 секунд Использовано памяти