тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены фекальных насосов СМ, СД

Цена на насосы сточные массные СМ, сточные динамические СД для потребителей промышленного насосного оборудования.
Фекальный насос перекачивает загрязненные, сточные промышленные и бытовые воды.

ЦЕНЫ

фекальные насосы СМ, СД
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!


Наименование квт
об.мин
Цена руб.
с ндс
СМ80-50-200-4(б/р) - 50 991
СМ80-50-200-4 5,5х1,5 70 291
СМ80-50-200-4 4х1,5 67 646
СМ80-50-200-4а 3х1,5 66 841
СМ80-50-200-4б 3х1,5 66 841
СМ80-50-200-2(б/р) - 50 991
СМ80-50-200-2 15х3 86 046
СМ80-50-200-2а,б 11х3 77 536
СМ 100-65-200-4 (б/р) - 53 967
СМ100-65-200-4 5,5х1,5 74 903
СМ100-65-200-4а 3х1,5 71 453
СМ100-65-200-4б 3х1,5 71 453
СМ 100-65-200-2 (б/р) - 53 967
СМ100-65-200-2 37х3 122 283
СМ100-65-200-2 4АМН180С2 37х3 дог.
СМ100-65-200-2а 22х3 102 733
СМ100-65-250-2(б/р) - 68 032
СМ100-65-250-2 45х3 143 134
СМ100-65-250-4(б/р) - 68 032
СМ100-65-250-4 7,5х1,5 92 534
СМ100-65-250-4а 5,5х1,5 87 704
СМ100-65-250-4б 4х1,5 85 059
СМ125-80-315-4(б/р) - 95 877
СМ125-80-315-4 22х1,5 143 046
СМ125-80-315а-4 18,5х1,5 133 846
СМ125-80-315б-4 15х1,5 131 891
СМ125-100-250-4(б/р) - 148 471
СМ125-100-250-4 15х1,5 188 930
СМ 150-125-315-4 (б/р) - 124 096
СМ150-125-315-4 37х1,5 195 293
СМ 150-125-315-4 АМН180М4 37х1,5 дог.
СМ150-125-315-4а 30х1,5 186 093
СМ150-125-315-4б 22х1,5 174 823
СМ150-125-315-6 - 124 096
СМ150-125-315-6а 11х1 161 943
СМ150-125-315-6б 7,5х1 152 398
СМ150-125-400 н/р - 147 524
СМ 150-125-400 /4 55х1,5 260 322
СМ150-125-400а/4 45х1,5 243 647
СМ150-125-400б/4 45х1,5 243 647
СМ150-125-400/6 18,5х1 215 587
СМ150-125-400а/6 15х1 205 122
СМ150-125-400б/6 11х1 201 672
СМ200-150-315 н/р - 148 887
СМ200-150-315/4 75х1,5 302 950
СМ200-150-315а/4 55х1,5 267 300
СМ200-150-315б/4 55х1,5 267 300
СМ200-150-315/6 18,5х1 222 565
СМ200-150-315а/6 15х1 212 100
СМ200-150-315б/6 11х1 208 650
СМ 200-150-400-4 (б/р) - 214 549
СМ200-150-400-4 110х1,5 397 148
СМ 200-150-500-4 (б/р) - 286 352
СМ200-150-500-4 160х1,5 591 562
СМ200-150-500а-4 132х1,5 489 212
2СМ250-200-400 (б/р) - 284 809
2СМ250-200-400/4 160х1,5 590 019
2СМ250-200-400/6 55х1,0 432 469
2СМ250-200-400/4а 132х1,5 487 669
2СМ250-200-400/6б 37х1,0 394 519
1СМ32-20-125/2-М 1,1х3 58 500
1СМ50-32-125/2-М 2,2х3 63 000

Наименование Цены с ндс руб.
(б/дв, б/р)
Цены с ндс руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с ндс руб.
Сточно-динамические СД
СД 16/10 36 130 39 195 1,5/1500 44 983
СД 16/10а 36 130 39 195 1,1/1500 44 408
СД 16/10б 36 130 39 195 1,1/1500 44 408
СД 16/25 64 200 72 479 4,0/3000 74 667
СД 16/25а 64 200 72 479 3,0/3000 73 805
СД 16/25б 64 200 72 479 2,2/3000 72 080
СД 25/14 44 730 47 145 3,0/1500 56 664
СД 25/14а 44 730 47 145 2,2/1500 54 421
СД 25/14б 44 730 47 145 1,5/1500 52 754
СД 32/40 37 650 40 080 11,0/3000 60 338
СД 32/40а 37 650 40 080 7,5/3000 52 863
СД 32/40б 37 650 40 080 5,5/3000 50 678
СД 50/10 81 109 91 288 4,0/1500 94 203
СД 50/10а 81 109 91 288 3,0/1500 93 398
СД 50/10б 81 109 91 288 2,2/1500 90 868
СД 50/56 47 800 51 800 22,0/3000 92 495
СД 50/56а 47 800 51 800 18,5/3000 82 375
СД 50/56б 47 800 51 800 15,0/3000 80 420
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 66 670 71 660 11,0/1500 92 358
СД 80/18а 66 670 71 660 7,5/1500 88 908
СД 80/18б 66 670 71 660 7,5/1500 88 908
СД 80/32 162 361 178 952 18,5/1500 197 539
СД 80/32а 162 361 178 952 15,0/1500 195 584
СД 80/32б 162 361 178 952 11,0/1500 184 659
СД 100/40 76 509 86 160 30,0/3000 127 617
СД 100/40а 76 509 86 160 22,0/3000 120 027
СД 100/40б 76 509 86 160 18,5/3000 109 907
СД 160/10 238 716 260 040 11,0/1000 267 423
СД 160/10а 238 716 260 040 11,0/1000 267 423
СД 160/10б 238 716 260 040 7,5/1000 257 878
СД 160/45 229 866 249 817 37,0/1500 291 500
СД 160/45а 229 866 249 817 30,0/1500 282 300
СД 160/45б 229 866 249 817 22,0/1500 271 030
СД 250/22,5 225 156 245 304 37,0/1500 287 406
СД 250/22,5а 225 156 245 304 30,0/1500 278 206
СД 250/22,5б 225 156 245 304 22,0/1500 266 936
СД 450/22,5 453 200 482 812 75,0/1000 585 678
СД 450/22,5а 453 200 482 812 55,0/1000 562 678
СД 450/22,5б 453 200 482 812 45,0/1000 542 668
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 841 035 890 708 160,0/1000 1 211 376
СД 800/32а 841 035 890 708 132,0/1000 1 122 826
СД 800/32б 841 035 890 708 110,0/1000 1 061 876
СДВ 80/18 123 300 - 11,0/1500 143 928
СДВ 80/18а 123 300 - 7,5/1500 139 386
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.006202 секунд Использовано памяти