тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Характеристика грунтовых насосов ГРАТ, ГРАК, ГРАР

Характеристика на грунтовые промышленные насосы и насосные агрегаты на их основе, перекачивающие грунтовые гидросмеси с большим количеством абразивных частиц.

Конструктивно грунтовые насосы - горизонтальные консольные центробежные насосы, привод которых обеспечивают асинхронные трехфазные общепромышленные электродвигатели.

Подробные характеристики на грунтовые насосы представлены в таблице №1.

Рисунок 1 напорные характеристики грунтовых насосов ГРАТ, ГРАК, рисунок 2 - габаритно-присоединительные размеры насосов ГРАК, ГРАТ.

Таблица №1
Марка Q
м3/час
H
м
Двиг.
кВт/об/мин
Вес
агрег., кг
Габариты
мм
ГрАК 85/40/0-1,3 85 40 30/1500 930 1905х620х830
ГрАТ 85/40/0-1,3 85 40 30/1500 940 1905х620х830
ГрАК 85/40/I-1,6 85 40 45/1500 1300 2165х680х900
ГрАК 85/40/I-16-1,6 56 17 15/1000 1140 2015х680х900
ГрАК 85/40/I-20-1,6-К 70 27 22/1500 1210 1345х680х1575
ГрАТ 85/40/I-1,6 85 40 45/1500 1310 2165х680х900
ГрАТ 85/40/I-16-1,6 56 17 15/1000 1150 2015х680х900
ГрАТ 85/40/I-20-1,6-К 70 27 22/1500 1220 1345х680х1575
ГрАК 170/40/I-1,6 170 40 75/1500 1655 2180х750х940
ГрАК 170/40/I-20-1,6К 140 28 37/1500 1510 1280х715х510
ГрАТ 170/40/I-1,6 170 40 75/1500 1650 2265х750х940
ГрАК 170/40/I-20-1,6К 140 28 37/1500 1505 1370х715х1510
ГрАТ 225/67/II-1,6 225 67 160/1500 2705 2815х930х1105
ГрАК 350/40/II-1,6 350 40 132/1000 2828 2540х940х1145
ГрАК 350/40/II-14-1,6К 300 30 90/1000 2711 1530х940х1640
ГрАТ 350/40/II-1,6 350 40 132/1000 2903 2540х940х1145
ГрАТ 350/40/II-14-1,6К 300 30 90/1000 2757 1530х940х1640
ГрАТ 450/67/III-1,6 450 67 250/1000 4890 3455х1080х1415
ГрАК 700/40/II-1,3 700 40 200/1000 4420 3100х1087х1185
ГрАК 700/40/III-1,6 700 40 200/1000 4442 3100х1087х1185
ГрАТ 700/40/III-1,6 700 40 250/1000 4557 3205х1087х1295
ГрАТ 900/67/IV-1,6 900 67 630/1000 9041 4240х1395х1890
ГрАТ 950/120/IV-1,6 950 120 1000/1000 13000 4820х1690х1700
ГрАК 1400/40/IV-1,6 1400 40 500/750 9756 4215х1525х1890
Рис.1 Напорные характеристики грунтовых насосов ГРАК, ГРАТ
Рабочая характеристика грунтовых насосов
Рис.2 Габаритные и присоединительные размеры грунтовых насосов
Габаритные размеры насосов грунтовых

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.006460 секунд Использовано памяти