Характеристика песковых насосов П, ПБ, ПК, ПР, ПВП, ПРВП, ПКВП
Технические характеристики на песковые промышленные насосы и электронасосные агрегаты на его основе для перекачивания абразивных гидросмесей.
Конструктивно насосы песковые - горизонтальные и вертикальные полупогружные центробежные насосы, привод которых осуществляют трехфазные асинхронные электродвигатели общепромышленного назначения.
Подробные характеристики на песковые насосы представлены в таблице №1.
Рисунок 1 и 2 - напорные характеристики горизонтальных и вертикальных песковых насосов, соответственно.
Таблица №1
Марка | Q м3/час |
H м |
кВт об/мин |
Вес агрег. кг |
Габариты (LxBxH) мм |
насос ПР 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | 2,2/1500 | 100 | 536х360х362 |
насос ПР 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11/1500 | 310 | 750х485х510 |
насос ПР 63,22,5 | 63 | 22,5 | - | 170 | 750x485x510 |
насос ПР 63/22,5а | 58 | 19 | 11/1500 | 310 | 750х485х510 |
насос ПРВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11/1500 | 370 | 1200х500х1720 |
насос ПРВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | - | 248 | 680x500x1270 |
насос ПРВП 63/22,5а | 58 | 19 | 11/1500 | 370 | 1200х500х1720 |
насос ПК 63/22,5 | 63 | 22,5 | - | 186 | 752x485x510 |
насос ПК 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15/1500 | 380 | 1310x485x555 |
насос ПК 63/22,5а | 63 | 22,5 | 11/1500 | 328 | 1215x485x555 |
насос ПКВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15/1500 | 425 | 1200х500х1785 |
насос ПКВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | - | 260 | 680x500x1270 |
насос ПКВП 63/22,5б | 55 | 16 | 11/1500 | 387 | 1200х500х1785 |
насос ПВП 125/60 | 125 | 60 | 75/1500 | 1535 | 1352х712х2820 |
насос ПВП 125/60 | 125 | 60 | - | 945 | 832x712x1820 |
насос ПБ 40/16 | 40 | 16 | 5,5/1500 | 326 | 1310х517х545 |
насос ПБ 100/16 | 100 | 16 | 15/1500 | 425 | 1520х576х545 |
насос ПБ 100/31,5 | 100 | 31,5 | 30/1500 | 795 | 1915х735х890 |
насос ПБ 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15/1500 | 428 | 1505х560х545 |
насос ПБ 160/20 | 160 | 20 | 30/1500 | 780 | 1930х745х890 |
насос ПБ 160/40 | 160 | 40 | 55/1500 | 990 | 2070х770х890 |
насос ПБ 250/28 | 250 | 28 | 55/1500 | 1020 | 2090х795х850 |
насос ПБ 315/40 | 315 | 40 | 110/1500 | 1525 | 2215х822х1040 |
насос ПБ 250/56 | 250 | 56 | 110/1500 | 1610 | 2195х822х1040 |
насос ПБ 315/56 | 315 | 56 | 160/1500 | 2183 | 2635х916х1080 |
Рис.1 Напорные характеристики горизонтальных песковых насосов
Рис.2 Напорные характеристики вертикальных песковых насосов