тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Прайс фекальных насосов СМ, СД

Оптовые цены на фекальные насосы сточные массные СМ, сточные динамические СД.
Фекальные насосы используются для перекачки загрязненных жидкостей, городских и промышленных сточных вод.

ЦЕНЫ

фекальные насосы СМ, СД для сточных вод

В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!


Наименование квт
об.мин
Цена руб.
с ндс
СМ80-50-200-4(б/р) - 40 954
СМ80-50-200-4 5,5х1,5 61 528
СМ80-50-200-4 4х1,5 58 078
СМ80-50-200-4а 3х1,5 57 158
СМ80-50-200-4б 3х1,5 57 158
СМ80-50-200-2(б/р) - 40 954
СМ80-50-200-2 15х3 80 158
СМ80-50-200-2а,б 11х3 69 808
СМ 100-65-200-4 (б/р) - 43 351
СМ100-65-200-4 5,5х1,5 65 231
СМ100-65-200-4а 3х1,5 60 861
СМ100-65-200-4б 3х1,5 60 861
СМ 100-65-200-2 (б/р) - 43 351
СМ100-65-200-2 37х3 125 261
СМ100-65-200-2 4АМН180С2 37х3 дог.
СМ100-65-200-2а 22х3 98 811
СМ100-65-250-2(б/р) - 54 637
СМ100-65-250-2 45х3 141 290
СМ100-65-250-4(б/р) - 54 637
СМ100-65-250-4 7,5х1,5 81 490
СМ100-65-250-4а 5,5х1,5 75 510
СМ100-65-250-4б 4х1,5 72 060
СМ125-80-315-4(б/р) - 77 015
СМ125-80-315-4 22х1,5 129 157
СМ125-80-315а-4 18,5х1,5 121 107
СМ125-80-315б-4 15х1,5 117 082
СМ125-100-250-4(б/р) - 119 254
СМ125-100-250-4 15х1,5 162 907
СМ 150-125-315-4 (б/р) - 99 673
СМ150-125-315-4 37х1,5 183 420
СМ 150-125-315-4 АМН180М4 37х1,5 дог.
СМ150-125-315-4а 30х1,5 165 020
СМ150-125-315-4б 22х1,5 154 670
СМ150-125-315-6 - 99 673
СМ150-125-315-6а 11х1 143 170
СМ150-125-315-6б 7,5х1 132 705
СМ150-125-400 н/р - 138 930
СМ 150-125-400 /4 55х1,5 266 961
СМ150-125-400а/4 45х1,5 247 411
СМ150-125-400б/4 45х1,5 247 411
СМ150-125-400/6 18,5х1 214 061
СМ150-125-400а/6 15х1 201 411
СМ150-125-400б/6 11х1 197 961
СМ200-150-315 н/р - 139 604
СМ200-150-315/4 75х1,5 296 545
СМ200-150-315а/4 55х1,5 267 795
СМ200-150-315б/4 55х1,5 267 795
СМ200-150-315/6 18,5х1 214 895
СМ200-150-315а/6 15х1 202 245
СМ200-150-315б/6 11х1 198 795
СМ 200-150-400-4 (б/р) - 172 336
СМ200-150-400-4 110х1,5 364 986
СМ 200-150-500-4 (б/р) - 298 218
СМ200-150-500-4 160х1,5 660 928
СМ200-150-500а-4 132х1,5 532 128
2СМ250-200-400 (б/р) - 296 700
2СМ250-200-400/4 160х1,5 659 261
2СМ250-200-400/6 55х1,0 452 261
2СМ250-200-400/4а 132х1,5 530 461
2СМ250-200-400/6б 37х1,0 429 261
1СМ32-20-125/2-М 1,1х3 51 000
1СМ50-32-125/2-М 2,2х3 58 300

Наименование Цены с ндс руб.
(б/дв, б/р)
Цены с ндс руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с ндс руб.
Сточно-динамические СД
СД 16/10 28 560 31 224 1,5/1500 38 054
СД 16/10а 28 560 31 224 1,1/1500 37 438
СД 16/10б 28 560 31 224 1,1/1500 37 438
СД 16/25 51 052 57 640 4,0/3000 64 252
СД 16/25а 51 052 57 640 3,0/3000 62 067
СД 16/25б 51 052 57 640 2,2/3000 59 882
СД 25/14 35 360 37 461 3,0/1500 48 578
СД 25/14а 35 360 37 461 2,2/1500 45 473
СД 25/14б 35 360 37 461 1,5/1500 44 151
СД 32/40 29 760 31 872 11,0/3000 55 650
СД 32/40а 29 760 31 872 7,5/3000 47 485
СД 32/40б 29 760 31 872 5,5/3000 44 322
СД 50/10 64 519 72 608 4,0/1500 78 752
СД 50/10а 64 519 72 608 3,0/1500 77 832
СД 50/10б 64 519 72 608 2,2/1500 75 647
СД 50/56 39 500 42 228 22,0/3000 91 188
СД 50/56а 39 500 42 228 18,5/3000 79 688
СД 50/56б 39 500 42 228 15,0/3000 76 238
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 55 100 59 640 11,0/1500 85 484
СД 80/18а 55 100 59 640 7,5/1500 80 608
СД 80/18б 55 100 59 640 7,5/1500 80 608
СД 80/32 129 157 142 333 18,5/1500 170 988
СД 80/32а 129 157 142 333 15,0/1500 166 963
СД 80/32б 129 157 142 333 11,0/1500 156 314
СД 100/40 60 847 68 548 30,0/3000 120 147
СД 100/40а 60 847 68 548 22,0/3000 112 097
СД 100/40б 60 847 68 548 18,5/3000 100 597
СД 160/10 189 875 206 842 11,0/1000 226 061
СД 160/10а 189 875 206 842 11,0/1000 226 061
СД 160/10б 189 875 206 842 7,5/1000 215 596
СД 160/45 182 844 198 720 37,0/1500 258 943
СД 160/45а 182 844 198 720 30,0/1500 240 543
СД 160/45б 182 844 198 720 22,0/1500 230 193
СД 250/22,5 179 096 195 124 37,0/1500 255 681
СД 250/22,5а 179 096 195 124 30,0/1500 237 281
СД 250/22,5б 179 096 195 124 22,0/1500 226 931
СД 450/22,5 360 493 384 048 75,0/1000 521 377
СД 450/22,5а 360 493 384 048 55,0/1000 483 427
СД 450/22,5б 360 493 384 048 45,0/1000 471 927
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 668 995 708 502 160,0/1000 1 202 473
СД 800/32а 668 995 708 502 132,0/1000 1 068 613
СД 800/32б 668 995 708 502 110,0/1000 954 073
СДВ 80/18 101 900 - 11,0/1500 128 130
СДВ 80/18а 101 900 - 7,5/1500 121 917
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.



Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.012285 секунд Использовано памяти