тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Прайс фекальных насосов СМ, СД

Оптовые цены на фекальные насосы сточные массные СМ, сточные динамические СД.
Фекальные насосы используются для перекачки загрязненных жидкостей, городских и промышленных сточных вод.

ЦЕНЫ

фекальные насосы СМ, СД для сточных вод

В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!


Наименование квт
об.мин
Цена руб.
с ндс
СМ80-50-200-4(б/р) - 42 606
СМ80-50-200-4 5,5х1,5 63 350
СМ80-50-200-4 4х1,5 60 820
СМ80-50-200-4а 3х1,5 58 980
СМ80-50-200-4б 3х1,5 58 980
СМ80-50-200-2(б/р) - 42 606
СМ80-50-200-2 15х3 83 130
СМ80-50-200-2а,б 11х3 71 630
СМ 100-65-200-4 (б/р) - 45 101
СМ100-65-200-4 5,5х1,5 67 211
СМ100-65-200-4а 3х1,5 62 841
СМ100-65-200-4б 3х1,5 62 841
СМ 100-65-200-2 (б/р) - 45 101
СМ100-65-200-2 37х3 127 241
СМ100-65-200-2 4АМН180С2 37х3 дог.
СМ100-65-200-2а 22х3 106 541
СМ100-65-250-2(б/р) - 56 840
СМ100-65-250-2 45х3 143 681
СМ100-65-250-4(б/р) - 56 840
СМ100-65-250-4 7,5х1,5 83 881
СМ100-65-250-4а 5,5х1,5 77 901
СМ100-65-250-4б 4х1,5 75 371
СМ125-80-315-4(б/р) - 80 125
СМ125-80-315-4 22х1,5 138 110
СМ125-80-315а-4 18,5х1,5 124 310
СМ125-80-315б-4 15х1,5 120 285
СМ125-100-250-4(б/р) - 124 070
СМ125-100-250-4 15х1,5 167 953
СМ 150-125-315-4 (б/р) - 103 702
СМ150-125-315-4 37х1,5 187 652
СМ 150-125-315-4 АМН180М4 37х1,5 дог.
СМ150-125-315-4а 30х1,5 171 552
СМ150-125-315-4б 22х1,5 164 652
СМ150-125-315-6 - 103 702
СМ150-125-315-6а 11х1 147 402
СМ150-125-315-6б 7,5х1 136 937
СМ150-125-400 н/р - 138 930
СМ 150-125-400 /4 55х1,5 266 961
СМ150-125-400а/4 45х1,5 247 411
СМ150-125-400б/4 45х1,5 247 411
СМ150-125-400/6 18,5х1 214 061
СМ150-125-400а/6 15х1 201 411
СМ150-125-400б/6 11х1 197 961
СМ200-150-315 н/р - 139 604
СМ200-150-315/4 75х1,5 296 545
СМ200-150-315а/4 55х1,5 267 795
СМ200-150-315б/4 55х1,5 267 795
СМ200-150-315/6 18,5х1 214 895
СМ200-150-315а/6 15х1 202 245
СМ200-150-315б/6 11х1 198 795
СМ 200-150-400-4 (б/р) - 179 302
СМ200-150-400-4 110х1,5 381 387
СМ 200-150-500-4 (б/р) - 313 122
СМ200-150-500-4 160х1,5 686 182
СМ200-150-500а-4 132х1,5 549 332
2СМ250-200-400 (б/р) - 311 604
2СМ250-200-400/4 160х1,5 684 664
2СМ250-200-400/6 55х1,0 475 364
2СМ250-200-400/4а 132х1,5 547 814
2СМ250-200-400/6б 37х1,0 446 614
1СМ32-20-125/2-М 1,1х3 52 800
1СМ50-32-125/2-М 2,2х3 63 000
Наименование Цены с ндс руб.
(б/дв, б/р)
Цены с ндс руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с ндс руб.
Сточно-динамические СД
СД 16/10 28 560 31 224 1,5/1500 38 054
СД 16/10а 28 560 31 224 1,1/1500 37 438
СД 16/10б 28 560 31 224 1,1/1500 37 438
СД 16/25 53 114 59 972 4,0/3000 66 369
СД 16/25а 53 114 59 972 3,0/3000 64 184
СД 16/25б 53 114 59 972 2,2/3000 61 999
СД 25/14 35 360 37 461 3,0/1500 48 578
СД 25/14а 35 360 37 461 2,2/1500 46 048
СД 25/14б 35 360 37 461 1,5/1500 44 151
СД 32/40 29 760 31 872 11,0/3000 55 650
СД 32/40а 29 760 31 872 7,5/3000 48 060
СД 32/40б 29 760 31 872 5,5/3000 44 322
СД 50/10 67 122 75 535 4,0/1500 82 327
СД 50/10а 67 122 75 535 3,0/1500 80 487
СД 50/10б 67 122 75 535 2,2/1500 78 302
СД 50/56 39 500 42 228 22,0/3000 96 938
СД 50/56а 39 500 42 228 18,5/3000 79 688
СД 50/56б 39 500 42 228 15,0/3000 77 388
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 55 100 59 640 11,0/1500 85 484
СД 80/18а 55 100 59 640 7,5/1500 80 608
СД 80/18б 55 100 59 640 7,5/1500 80 608
СД 80/32 134 374 148 090 18,5/1500 176 210
СД 80/32а 134 374 148 090 15,0/1500 172 185
СД 80/32б 134 374 148 090 11,0/1500 161 536
СД 100/40 63 310 71 312 30,0/3000 127 832
СД 100/40а 63 310 71 312 22,0/3000 120 357
СД 100/40б 63 310 71 312 18,5/3000 103 107
СД 160/10 197 554 215 201 11,0/1000 233 646
СД 160/10а 197 554 215 201 11,0/1000 233 646
СД 160/10б 197 554 215 201 7,5/1000 223 181
СД 160/45 190 231 206 744 37,0/1500 266 223
СД 160/45а 190 231 206 744 30,0/1500 250 123
СД 160/45б 190 231 206 744 22,0/1500 243 223
СД 250/22,5 186 332 203 008 37,0/1500 262 833
СД 250/22,5а 186 332 203 008 30,0/1500 246 733
СД 250/22,5б 186 332 203 008 22,0/1500 239 833
СД 450/22,5 375 062 399 557 75,0/1000 541 197
СД 450/22,5а 375 062 399 557 55,0/1000 503 247
СД 450/22,5б 375 062 399 557 45,0/1000 492 897
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 696 028 737 122 160,0/1000 1 228 438
СД 800/32а 696 028 737 122 132,0/1000 1 094 578
СД 800/32б 696 028 737 122 110,0/1000 980 038
СДВ 80/18 101 900 - 11,0/1500 128 130
СДВ 80/18а 101 900 - 7,5/1500 121 917
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.



Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.012419 секунд Использовано памяти