Цена на фекальный насос СМ, СД для России
Цена на насосы сточные массные СМ, сточные динамические СД для потребителей России.
Фекальный насос перекачивает загрязненные, сточные промышленные и бытовые воды.
ЦЕНЫ
фекальные насосы СМ, СД для РоссииНаименование | кВт об.мин |
Цена руб. с ндс |
СМ80-50-200-4(б/р) | - | 17 768 |
СМ80-50-200-4 | 5,5х1,5 | 31 324 |
СМ80-50-200-4 | 4х1,5 | 29 329 |
СМ80-50-200-4а | 3х1,5 | 28 531 |
СМ80-50-200-4б | 3х1,5 | 28 531 |
СМ80-50-200-2(б/р) | - | 17 768 |
СМ80-50-200-2 | 15х3 | 42 610 |
СМ80-50-200-2а,б | 11х3 | 35 770 |
СМ 100-65-200-4 (б/р) | - | 18 788 |
СМ100-65-200-4 | 5,5х1,5 | 33 131 |
СМ100-65-200-4а | 3х1,5 | 30 338 |
СМ100-65-200-4б | 3х1,5 | 30 338 |
СМ 100-65-200-2 (б/р) | - | 18 788 |
СМ100-65-200-2 | 37х3 | 69 155 |
СМ100-65-200-2 | 4АМН180С2 37х3 | дог. |
СМ100-65-200-2а | 22х3 | 51 941 |
СМ100-65-250-2(б/р) | - | 22 992 |
СМ100-65-250-2 | 45х3 | 77 216 |
СМ100-65-250-4(б/р) | - | 22 992 |
СМ100-65-250-4 | 7,5х1,5 | 40 850 |
СМ100-65-250-4а | 5,5х1,5 | 37 316 |
СМ100-65-250-4б | 4х1,5 | 35 321 |
СМ125-80-315-4(б/р) | - | 33 394 |
СМ125-80-315-4 | 22х1,5 | 67 535 |
СМ125-80-315а-4 | 18,5х1,5 | 62 747 |
СМ125-80-315б-4 | 15х1,5 | 60 467 |
СМ125-100-250-4(б/р) | - | 44 403 |
СМ125-100-250-4 | 15х1,5 | 74 222 |
СМ 150-125-315-4 (б/р) | - | 41 220 |
СМ150-125-315-4 | 37х1,5 | 93 864 |
СМ 150-125-315-4 | АМН180М4 37х1,5 | дог. |
СМ150-125-315-4а | 30х1,5 | 82 806 |
СМ150-125-315-4б | 22х1,5 | 77 562 |
СМ150-125-315-6 | - | 41 220 |
СМ150-125-315-6а | 11х1 | 70 836 |
СМ150-125-315-6б | 7,5х1 | 63 540 |
СМ150-125-400 н/р | - | 81 351 |
СМ 150-125-400 /4 | 55х1,5 | 144 766 |
СМ150-125-400а/4 | 45х1,5 | 133 230 |
СМ150-125-400б/4 | 45х1,5 | 133 230 |
СМ150-125-400/6 | 18,5х1 | 114 414 |
СМ150-125-400а/6 | 15х1 | 107 302 |
СМ150-125-400б/6 | 11х1 | 104 782 |
СМ200-150-315 н/р | - | 84 690 |
СМ200-150-315/4 | 75х1,5 | 166 086 |
СМ200-150-315а/4 | 55х1,5 | 148 166 |
СМ200-150-315б/4 | 55х1,5 | 148 166 |
СМ200-150-315/6 | 18,5х1 | 117 814 |
СМ200-150-315а/6 | 15х1 | 110 702 |
СМ200-150-315б/6 | 11х1 | 108 182 |
СМ 200-150-400-4 (б/р) | - | 64 177 |
СМ200-150-400-4 | 110х1,5 | 188 368 |
СМ 200-150-500/4 (б/р) | - | 159 650 |
СМ200-150-500/4 | 200х1,5 | 391 469 |
СМ200-150-500/4 | АМН315S4 200х1,5 | 386 046 |
2СМ250-200-400 (б/р) | - | 152 101 |
2СМ250-200-400/4 | 160х1,5 | 352 108 |
2СМ250-200-400/6 | 55х1,0 | 237 424 |
2СМ250-200-400/4а | 132х1,5 | 285 988 |
2СМ250-200-400/6б | 37х1,0 | 221 122 |
1СМ32-20-125/2-М | 1,1х3 | 29 028 |
1СМ50-32-125/2-М | 2,2х3 | 31 860 |
Сточно-динамические фекальные насосы
СД 16/10 н/р | - | 20 312 |
СД16/10 | 1,5х1,5 | 24 180 |
СД16/10а | 1,1х1,5 | 23 900 |
СД16/10б | 1,1х1,5 | 23 900 |
СД 16/25 н/р | - | 19 248 |
СД16/25 | 4х3 | 26 050 |
СД16/25а | 3х3 | 24 490 |
СД16/25б | 2,2х3 | 23 100 |
СД25/14 н/р | - | 21 848 |
СД25/14 | 3х1,5 | 28 600 |
СД25/14а | 2,2х1,5 | 27 050 |
СД25/14б | 1,5х1,5 | 25 700 |
СД32/40 н/р | - | 22 971 |
СД32/40 | 11х3 | 36 800 |
СД32/40а | 7,5х3 | 31 600 |
СД32/40б | 5,5х3 | 30 500 |
СД 50/10 н/р | - | 20 772 |
СД50/10 | 4х1,5 | 28 150 |
СД50/10а | 3х1,5 | 27 550 |
СД50/10б | 2,2х1,5 | 26 000 |
СД50/56 н/р | - | 25 973 |
СД50/56 | 22х3,0 | 53 650 |
СД50/56а | 18,5х3,0 | 49 240 |
СД50/56б | 15х3,0 | 46 200 |
СД70/80 н/р | - | 38 244 |
СД70/80 | 30х3 | 68 550 |
СД70/80а | 22х3 | 65 700 |
СД70/80б | 18,5х3 | 61 300 |
СД80/18 н/р | - | 28 191 |
СД80/18 | 11х1,5 | 44 600 |
СД80/18а | 7,5х1,5 | 43 100 |
СД80/18б | 7,5х1,5 | 43 100 |
СД80/32 н/р | - | 43 528 |
СД80/32 | 18,5х1,5 | 65 527 |
СД80/32а | 15х1,5 | 62 024 |
СД 80/32б | 11х1,5 | 54 566 |
СД 100/40 н/р | - | 23 949 |
СД100/40 | 30х3 | 53 600 |
СД100/40а | 22х3 | 50 700 |
СД100/40б | 18,5х3 | 45 400 |
СД160/10 н/р | - | 52 907 |
СД160/10 | 11х1,0 | 73 100 |
СД160/10а | 11х1,0 | 73 100 |
СД160/10б | 7,5х1,0 | 66 100 |
СД 160/45 н/р | - | 53 498 |
СД 160/45 н/р | 37х1,5 | 96 600 |
СД160/45а | 30х1,5 | 85 500 |
СД160/45б | 22х1,5 | 80 530 |
СД250/22,5 н/р | - | 57 311 |
СД 250/22,5 | 37х1,5 | 100 000 |
СД250/22,5а | 30х1,5 | 90 300 |
СД250/22,5б | 22х1,5 | 84 600 |
СД 450/22,5 н/р | - | 118 650 |
СД 450/22,5 | 75х1,0 | 217 750 |
СД450/22,5а | 55х1,0 | 193 100 |
СД450/22,5б | 45х1,0 | 197 150 |
СД450/56 н/р | - | 219 150 |
СД450/56 | 132х1,5 | 349 137 |
СД450/56а | 110х1,5 | 332 250 |
СД450/56б | 90х1,5 | 307 500 |
СД800/32 н/р | - | 218 249 |
СД800/32 | 160х1,0 АМН316М6 | 438 900 |
СД800/32 | 160х1,0 | 540 100 |
СД800/32а | 132х1,0 | 420 100 |
СД800/32б | 110х1,0 | 414 400 |
СДВ 80/18 б/дв | - | 54 020 |
СДВ 80/18 | 11х1,5 | 67 400 |
СДВ 160/45 б/дв | - | 152 998 |
СДВ 160/45 | 37х1,5 фл | 195 795 |
СДВ 250/22,5 б/дв | - | дог. |
СДВ 250/22,5 | 37х1,5 фл | дог. |