тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены фекальных насосов СМ, СД

Цена на насосы сточные массные СМ, сточные динамические СД для потребителей промышленного насосного оборудования.
Фекальный насос перекачивает загрязненные, сточные промышленные и бытовые воды.

ЦЕНЫ

фекальные насосы СМ, СД
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!


Наименование квт
об.мин
Цена руб.
с ндс
СМ80-50-200-4(б/р) - 41 774
СМ80-50-200-4 5,5х1,5 62 430
СМ80-50-200-4 4х1,5 58 980
СМ80-50-200-4а 3х1,5 58 060
СМ80-50-200-4б 3х1,5 58 060
СМ80-50-200-2(б/р) - 41 774
СМ80-50-200-2 15х3 81 060
СМ80-50-200-2а,б 11х3 70 710
СМ 100-65-200-4 (б/р) - 44 215
СМ100-65-200-4 5,5х1,5 66 211
СМ100-65-200-4а 3х1,5 61 841
СМ100-65-200-4б 3х1,5 61 841
СМ 100-65-200-2 (б/р) - 44 215
СМ100-65-200-2 37х3 126 241
СМ100-65-200-2 4АМН180С2 37х3 дог.
СМ100-65-200-2а 22х3 99 791
СМ100-65-250-2(б/р) - 55 728
СМ100-65-250-2 45х3 142 476
СМ100-65-250-4(б/р) - 55 728
СМ100-65-250-4 7,5х1,5 82 676
СМ100-65-250-4а 5,5х1,5 76 696
СМ100-65-250-4б 4х1,5 73 246
СМ125-80-315-4(б/р) - 78 559
СМ125-80-315-4 22х1,5 130 744
СМ125-80-315а-4 18,5х1,5 122 694
СМ125-80-315б-4 15х1,5 118 669
СМ125-100-250-4(б/р) - 121 640
СМ125-100-250-4 15х1,5 165 405
СМ 150-125-315-4 (б/р) - 101 671
СМ150-125-315-4 37х1,5 185 517
СМ 150-125-315-4 АМН180М4 37х1,5 дог.
СМ150-125-315-4а 30х1,5 167 117
СМ150-125-315-4б 22х1,5 156 767
СМ150-125-315-6 - 101 671
СМ150-125-315-6а 11х1 145 267
СМ150-125-315-6б 7,5х1 134 802
СМ150-125-400 н/р - 138 930
СМ 150-125-400 /4 55х1,5 266 961
СМ150-125-400а/4 45х1,5 247 411
СМ150-125-400б/4 45х1,5 247 411
СМ150-125-400/6 18,5х1 214 061
СМ150-125-400а/6 15х1 201 411
СМ150-125-400б/6 11х1 197 961
СМ200-150-315 н/р - 139 604
СМ200-150-315/4 75х1,5 296 545
СМ200-150-315а/4 55х1,5 267 795
СМ200-150-315б/4 55х1,5 267 795
СМ200-150-315/6 18,5х1 214 895
СМ200-150-315а/6 15х1 202 245
СМ200-150-315б/6 11х1 198 795
СМ 200-150-400-4 (б/р) - 175 781
СМ200-150-400-4 110х1,5 368 552
СМ 200-150-500-4 (б/р) - 298 218
СМ200-150-500-4 160х1,5 660 928
СМ200-150-500а-4 132х1,5 532 128
2СМ250-200-400 (б/р) - 296 700
2СМ250-200-400/4 160х1,5 659 261
2СМ250-200-400/6 55х1,0 452 261
2СМ250-200-400/4а 132х1,5 530 461
2СМ250-200-400/6б 37х1,0 429 261
1СМ32-20-125/2-М 1,1х3 51 000
1СМ50-32-125/2-М 2,2х3 58 300

Наименование Цены с ндс руб.
(б/дв, б/р)
Цены с ндс руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с ндс руб.
Сточно-динамические СД
СД 16/10 28 560 31 224 1,5/1500 38 054
СД 16/10а 28 560 31 224 1,1/1500 37 438
СД 16/10б 28 560 31 224 1,1/1500 37 438
СД 16/25 52 078 58 795 4,0/3000 65 300
СД 16/25а 52 078 58 795 3,0/3000 63 115
СД 16/25б 52 078 58 795 2,2/3000 60 930
СД 25/14 35 360 37 461 3,0/1500 48 578
СД 25/14а 35 360 37 461 2,2/1500 45 473
СД 25/14б 35 360 37 461 1,5/1500 44 151
СД 32/40 29 760 31 872 11,0/3000 55 650
СД 32/40а 29 760 31 872 7,5/3000 47 485
СД 32/40б 29 760 31 872 5,5/3000 44 322
СД 50/10 65 804 74 056 4,0/1500 80 065
СД 50/10а 65 804 74 056 3,0/1500 79 145
СД 50/10б 65 804 74 056 2,2/1500 76 960
СД 50/56 39 500 42 228 22,0/3000 91 188
СД 50/56а 39 500 42 228 18,5/3000 79 688
СД 50/56б 39 500 42 228 15,0/3000 76 238
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 55 100 59 640 11,0/1500 85 484
СД 80/18а 55 100 59 640 7,5/1500 80 608
СД 80/18б 55 100 59 640 7,5/1500 80 608
СД 80/32 131 738 145 184 18,5/1500 173 574
СД 80/32а 131 738 145 184 15,0/1500 169 549
СД 80/32б 131 738 145 184 11,0/1500 158 900
СД 100/40 62 068 69 919 30,0/3000 121 392
СД 100/40а 62 068 69 919 22,0/3000 113 342
СД 100/40б 62 068 69 919 18,5/3000 101 842
СД 160/10 193 676 210 978 11,0/1000 229 814
СД 160/10а 193 676 210 978 11,0/1000 229 814
СД 160/10б 193 676 210 978 7,5/1000 219 349
СД 160/45 186 505 202 694 37,0/1500 262 548
СД 160/45а 186 505 202 694 30,0/1500 244 148
СД 160/45б 186 505 202 694 22,0/1500 233 798
СД 250/22,5 182 682 199 022 37,0/1500 259 218
СД 250/22,5а 182 682 199 022 30,0/1500 240 818
СД 250/22,5б 182 682 199 022 22,0/1500 230 468
СД 450/22,5 367 708 391 727 75,0/1000 528 343
СД 450/22,5а 367 708 391 727 55,0/1000 490 393
СД 450/22,5б 367 708 391 727 45,0/1000 478 893
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 682 376 722 671 160,0/1000 1 215 328
СД 800/32а 682 376 722 671 132,0/1000 1 081 468
СД 800/32б 682 376 722 671 110,0/1000 966 928
СДВ 80/18 101 900 - 11,0/1500 128 130
СДВ 80/18а 101 900 - 7,5/1500 121 917
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.010627 секунд Использовано памяти