тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Прайс фекальных насосов СМ, СД

Оптовые цены на фекальные насосы сточные массные СМ, сточные динамические СД.
Фекальные насосы используются для перекачки загрязненных жидкостей, городских и промышленных сточных вод.

ЦЕНЫ

фекальные насосы СМ, СД для сточных вод

В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!


Наименование квт
об.мин
Цена руб.
с ндс
СМ80-50-200-4(б/р) - 52 518
СМ80-50-200-4 5,5х1,5 73 355
СМ80-50-200-4 4х1,5 69 618
СМ80-50-200-4а 3х1,5 68 525
СМ80-50-200-4б 3х1,5 68 525
СМ80-50-200-2(б/р) - 52 518
СМ80-50-200-2 15х3 91 180
СМ80-50-200-2а,б 11х3 79 220
СМ 100-65-200-4 (б/р) - 55 580
СМ100-65-200-4 5,5х1,5 78 107
СМ100-65-200-4а 3х1,5 73 277
СМ100-65-200-4б 3х1,5 73 277
СМ 100-65-200-2 (б/р) - 55 580
СМ100-65-200-2 37х3 133 307
СМ100-65-200-2 4АМН180С2 37х3 дог.
СМ100-65-200-2а 22х3 109 595
СМ100-65-250-2(б/р) - 70 074
СМ100-65-250-2 45х3 154 315
СМ100-65-250-4(б/р) - 70 074
СМ100-65-250-4 7,5х1,5 97 045
СМ100-65-250-4а 5,5х1,5 91 295
СМ100-65-250-4б 4х1,5 87 558
СМ125-80-315-4(б/р) - 98 754
СМ125-80-315-4 22х1,5 149 225
СМ125-80-315а-4 18,5х1,5 138 875
СМ125-80-315б-4 15х1,5 135 425
СМ125-100-250-4(б/р) - 152 930
СМ125-100-250-4 15х1,5 194 178
СМ 150-125-315-4 (б/р) - 127 818
СМ150-125-315-4 37х1,5 209 558
СМ 150-125-315-4 АМН180М4 37х1,5 дог.
СМ150-125-315-4а 30х1,5 194 723
СМ150-125-315-4б 22х1,5 181 958
СМ150-125-315-6 - 127 818
СМ150-125-315-6а 11х1 168 733
СМ150-125-315-6б 7,5х1 157 233
СМ150-125-400 н/р - 147 524
СМ 150-125-400 /4 55х1,5 268 832
СМ150-125-400а/4 45х1,5 251 697
СМ150-125-400б/4 45х1,5 251 697
СМ150-125-400/6 18,5х1 224 155
СМ150-125-400а/6 15х1 206 847
СМ150-125-400б/6 11х1 204 547
СМ200-150-315 н/р - 148 887
СМ200-150-315/4 75х1,5 315 600
СМ200-150-315а/4 55х1,5 275 810
СМ200-150-315б/4 55х1,5 275 810
СМ200-150-315/6 18,5х1 231 133
СМ200-150-315а/6 15х1 213 825
СМ200-150-315б/6 11х1 211 525
СМ 200-150-400-4 (б/р) - 220 983
СМ200-150-400-4 110х1,5 413 002
СМ 200-150-500-4 (б/р) - 286 352
СМ200-150-500-4 160х1,5 639 862
СМ200-150-500а-4 132х1,5 510 142
2СМ250-200-400 (б/р) - 284 809
2СМ250-200-400/4 160х1,5 638 319
2СМ250-200-400/6 55х1,0 432 469
2СМ250-200-400/4а 132х1,5 508 599
2СМ250-200-400/6б 37х1,0 412 804
1СМ32-20-125/2-М 1,1х3 58 500
1СМ50-32-125/2-М 2,2х3 63 000

Наименование Цены с ндс руб.
(б/дв, б/р)
Цены с ндс руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с ндс руб.
Сточно-динамические СД
СД 16/10 36 130 39 195 1,5/1500 45 409
СД 16/10а 36 130 39 195 1,1/1500 44 408
СД 16/10б 36 130 39 195 1,1/1500 44 408
СД 16/25 66 121 74 653 4,0/3000 79 399
СД 16/25а 66 121 74 653 3,0/3000 75 662
СД 16/25б 66 121 74 653 2,2/3000 74 765
СД 25/14 44 730 47 145 3,0/1500 56 664
СД 25/14а 44 730 47 145 2,2/1500 55 226
СД 25/14б 44 730 47 145 1,5/1500 53 179
СД 32/40 37 650 40 080 11,0/3000 60 338
СД 32/40а 37 650 40 080 7,5/3000 53 266
СД 32/40б 37 650 40 080 5,5/3000 50 908
СД 50/10 83 547 94 022 4,0/1500 96 971
СД 50/10а 83 547 94 022 3,0/1500 95 879
СД 50/10б 83 547 94 022 2,2/1500 93 234
СД 50/56 47 800 51 800 22,0/3000 97 533
СД 50/56а 47 800 51 800 18,5/3000 90 195
СД 50/56б 47 800 51 800 15,0/3000 83 870
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 66 670 71 660 11,0/1500 93 508
СД 80/18а 66 670 71 660 7,5/1500 91 208
СД 80/18б 66 670 71 660 7,5/1500 91 208
СД 80/32 167 236 184 321 18,5/1500 204 480
СД 80/32а 167 236 184 321 15,0/1500 201 030
СД 80/32б 167 236 184 321 11,0/1500 190 680
СД 100/40 78 803 88 740 30,0/3000 136 914
СД 100/40а 78 803 88 740 22,0/3000 127 405
СД 100/40б 78 803 88 740 18,5/3000 120 067
СД 160/10 245 876 267 836 11,0/1000 277 371
СД 160/10а 245 876 267 836 11,0/1000 277 371
СД 160/10б 245 876 267 836 7,5/1000 265 871
СД 160/45 236 762 257 316 37,0/1500 308 653
СД 160/45а 236 762 257 316 30,0/1500 293 818
СД 160/45б 236 762 257 316 22,0/1500 281 053
СД 250/22,5 231 908 252 661 37,0/1500 304 429
СД 250/22,5а 231 908 252 661 30,0/1500 289 594
СД 250/22,5б 231 908 252 661 22,0/1500 276 829
СД 450/22,5 466 793 497 295 75,0/1000 608 880
СД 450/22,5а 466 793 497 295 55,0/1000 575 818
СД 450/22,5б 466 793 497 295 45,0/1000 564 893
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 866 267 917 434 160,0/1000 1 362 121
СД 800/32а 866 267 917 434 132,0/1000 1 189 621
СД 800/32б 866 267 917 434 110,0/1000 1 116 021
СДВ 80/18 123 300 - 11,0/1500 145 136
СДВ 80/18а 123 300 - 7,5/1500 141 686
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.



Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.009566 секунд Использовано памяти