тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены консольных насосов КМ и К

Цена на консольный насос К, КМ для потребителей промышленного насосного оборудования.
Насосы предназначены для перекачивания чистой воды в системах промышленного и гражданского водоснабжения.

ЦЕНЫ

консольные насосы К, КМ
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Наименование Цены с ндс руб.
б/дв, б/р
Цены с ндс руб.
б/дв, н/р
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с ндс руб.
Консольные насосы К, КМ с сальником
К 8/18 13 560 15 000 1,5/3000 22 700
К 8/18 13 560 15 000 2,2/3000 23 700
К 50-32-125 16 740 18 000 1,5/3000 24 800
К 50-32-125 16 740 18 000 2,2/3000 25 800
К 20/30 14 650 15 900 3,0/3000 25 600
К 20/30 14 650 15 900 4,0/3000 29 200
К 20/30 14 650 15 900 5,5/3000 29 900
К 20/18 16 300 18 300 2,2/3000 26 900
К 65-50-160 19 690 21 090 4,0/3000 34 700
К 65-50-160 19 690 21 090 5,5/3000 33 790
К 65-50-125 16 820 17 500 2,2/3000 26 100
К45/30 20 360 22 560 5,5/3000 36 200
К 45/30 20 360 22 560 7,5/3000 37 700
К 80-65-160 23 700 25 880 5,5/3000 37 500
К 80-65-160 23 700 25 880 7,5/3000 41 000
К 90/20 20 100 21 100 5,5/3000 35 100
К 90/20 20 100 21 100 7,5/3000 36 600
К 80-50-200 24 190 26 790 11,0/3000 50 300
К 80-50-200 24 190 26 790 15,0/3000 61 200
К 100-80-160 33 170 35 400 11,0/3000 59 300
К 100-80-160 33 170 35 400 15,0/3000 70 200
К 100-65-200 33 620 37 700 18,5/3000 76 800
К 100-65-200 33 620 37 700 22,0/3000 94 655
К 100-65-200 33 620 37 700 30,0/3000 106 080
К 100-65-250 38 700 43 300 37,0/3000 116 600
К 100-65-250 38 700 43 300 45,0/3000 123 800
К 150-125-250 67 000 71 900 15,0/1500 128 400
К 150-125-250 67 000 71 900 18,5/1500 129 900
К 150-125-315 76 300 91 400 22,0/1500 153 300
К 150-125-315 76 300 91 400 30,0/1500 154 900
К 200-150-400 133 550 142 950 75,0/1500 276 800
К 200-150-400 133 550 142 950 90,0/1500 297 000
К 160/30 83 850 87 450 22,0/1500 146 800
К 160/30 83 850 87 450 30,0/1500 155 200
К 200-150-250 86 600 92 650 22,0/1500 150 300
К 200-150-250 86 600 92 650 30,0/1500 160 300
К 290/30 111 050 117 100 30,0/1500 182 000
К 290/30 111 050 117 100 37,0/1500 193 100
К 200-150-315 100 590 107 950 37,0/1500 191 500
К 200-150-315 100 590 107 950 45,0/1500 195 300
КМ 50-32-125 - - 1,5/3000 31 450
КМ 50-32-125 - - 2,2/3000 31 550
КМ 65-50-125 - - 4,0/3000 40 750
КМ 65-50-160 - - 4,0/3000 41 480
КМ 65-50-160 - - 5,5/3000 42 520
КМ 80-65-160 - - 7,5/3000 51 890
КМ 80-50-200 - - 11,0/3000 69 905
КМ 80-50-200 - - 15,0/3000 79 650
КМ 100-80-160 - - 11,0/3000 82 910
КМ 100-80-160 - - 15,0/3000 88 980
КМ 100-65-200 - - 22,0/3000 130 780
КМ 100-65-200 - - 30,0/3000 140 330
КМ 100-65-250 - - 37,0/3000 236 500
КМ 100-65-250 - - 45,0/3000 250 120
КМ 150-125-250 - - 15,0/1500 148 070
КМ 150-125-250 - - 18,5/1500 162 260
Консольные насосы К и КМ с торцовым уплотнением
КМ 40-32-200/2-5 5,5/3000 догов.
КМ 40-25-160/2-5 - - 2,2/3000 догов.
КМ 40-32-180/2-5 - - 3,0/3000 42 100
КМ 50-32-200/2-5 - - 5,5/3000 38 700
КМ 50-32-125/2-5 - - 2,2/3000 35 100
КМ 65-50-125/2-5 - - 4,0/3000 43 730
КМ 65-50-160/2-5 - - 5,5/3000 45 560
КМ 80-50-200/2-5 - - 15,0/3000 85 600
КМ80-65-160/2-5 - - 7,5/3000 55 580
КМ 100-65-200/4-5 - - 4,0/1450 догов.
КМ125-100-160/2-5 - - 22,0/3000 догов.
КМ 100-65-200/2-5 - - 30,0/3000 148 180
КМ100-80-160/2-5 - - 15,0/3000 94 820
КМ 150-125-250/4-5 - - 18,5/1450 171 780
КМ 150-125-250/4-5 - - 15,0/1450 157 370
К 100-65-200/2-5 - - 30,0/3000 догов.
К 100-65-250/2-5 - - 45,0/3000 догов.
К 150-125-315/4-5 - - 30,0/1450 догов.
К 200-150-250/4-5 - - 30,0/1450 догов.
К 200-150-315/4-5 - - 45,0/1450 догов.
Консольные насосы КМЛ в линию
КМЛ 2 50-130/2-5 - - 1,5/2900 догов.
КМЛ 2 50-160/2-5 - - 3,0/2900 догов.
КМЛ 2 65-130/2-5 - - 2,2/2900 догов.
КМЛ 2 65-160/2-5 - - 5,5/2900 догов.
КМЛ 2 65-180/2-5 - - 7,5/2900 догов.
КМЛ 2 65-200/2-5 - - 15/29000 догов.
КМЛ 2 80-160/2-5 - - 7,5/2900 догов.
КМЛ 2 80-160/2-5 - - 11,0/2900 догов.
КМЛ 2 80-200/2-5 - - 15/2900 догов.
КМЛ 2 100-160/2-5 - - 15/2900 догов.
КМЛ 2 100-180/2-5 - - 18,5/2900 догов.
КМЛ 2 100-200/2-5 - - 22/2900 догов.

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.008347 секунд Использовано памяти