тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены насосов консольных КМ и К

Оптовые цены на консольный насос К и консольно-моноблочный насос КМ.
Насосы предназначены для перекачивания чистой воды в промышленном и гражданском водоснабжении.

ЦЕНЫ

насосы консольные КМ, К
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Наименование Цены с ндс руб.
б/дв, б/р
Цены с ндс руб.
б/дв, н/р
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с ндс руб.
Консольные насосы К, КМ с сальником
К 8/18 14 150 16 180 1,5/3000 21 580
К 8/18 14 150 16 180 2,2/3000 23 000
К 50-32-125 18 110 20 200 1,5/3000 25 240
К 50-32-125 18 110 20 200 2,2/3000 26 600
К 20/30 15 340 17 000 3,0/3000 26 110
К 20/30 15 340 17 000 4,0/3000 28 130
К 20/30 15 340 17 000 5,5/3000 29 250
К 20/18 16 300 18 300 2,2/3000 26 900
К 65-50-160 21 370 23 550 4,0/3000 34 050
К 65-50-160 19 690 21 090 5,5/3000 32 260
К 65-50-125 14 930 17 500 2,2/3000 26 100
К45/30 21 800 25 260 5,5/3000 37 500
К 45/30 21 800 25 260 7,5/3000 41 600
К 80-65-160 24 730 28 170 5,5/3000 40 200
К 80-65-160 24 730 28 170 7,5/3000 44 300
К 90/20 20 100 21 100 5,5/3000 35 100
К 90/20 20 100 21 100 7,5/3000 39 000
К 80-50-200 25 950 29 950 11,0/3000 48 150
К 80-50-200 25 950 29 950 15,0/3000 60 800
К 100-80-160 34 940 38 550 11,0/3000 60 840
К 100-80-160 34 940 38 550 15,0/3000 73 500
К 100-65-200 33 280 42 500 18,5/3000 75 900
К 100-65-200 33 280 42 500 22,0/3000 91 400
К 100-65-200 33 280 42 500 30,0/3000 100 050
К 100-65-250 37 280 44 460 37,0/3000 122 690
К 100-65-250 37 280 44 460 45,0/3000 127 700
К 150-125-250 75 784 83 200 15,0/1500 125 180
К 150-125-250 75 784 83 200 18,5/1500 128 700
К 150-125-315 78 700 93 800 22,0/1500 150 950
К 150-125-315 78 700 93 800 30,0/1500 157 300
К 200-150-400 144 750 165 140 75,0/1500 317 500
К 200-150-400 144 750 165 140 90,0/1500 332 500
К 160/30 79 600 85 000 22,0/1500 141 200
К 160/30 79 600 85 000 30,0/1500 149 800
К 200-150-250 99 250 109 300 22,0/1500 168 700
К 200-150-250 99 250 109 300 30,0/1500 175 100
К 290/30 110 200 120 060 30,0/1500 182 000
К 290/30 110 200 120 060 37,0/1500 195 270
К 200-150-315 113 110 125 500 37,0/1500 207 800
К 200-150-315 113 110 125 500 45,0/1500 218 800
КМ 50-32-125 - - 1,5/3000 32 960
КМ 50-32-125 - - 2,2/3000 32 990
КМ 65-50-125 - - 4,0/3000 42 290
КМ 65-50-160 - - 4,0/3000 43 050
КМ 65-50-160 - - 5,5/3000 44 000
КМ 80-65-160 - - 7,5/3000 53 920
КМ 80-50-200 - - 11,0/3000 76 930
КМ 80-50-200 - - 15,0/3000 87 880
КМ 100-80-160 - - 11,0/3000 90 960
КМ 100-80-160 - - 15,0/3000 97 950
КМ 100-65-200 - - 22,0/3000 144 880
КМ 100-65-200 - - 30,0/3000 149 000
КМ 100-65-250 - - 37,0/3000 229 150
КМ 100-65-250 - - 45,0/3000 248 400
КМ 150-125-250 - - 15,0/1500 157 290
КМ 150-125-250 - - 18,5/1500 172 350
Консольные насосы К и КМ с торцовым уплотнением
КМ 40-32-200/2-5 5,5/3000 догов.
КМ 40-25-160/2-5 - - 2,2/3000 догов.
КМ 40-32-180/2-5 - - 3,0/3000 42 100
КМ 50-32-200/2-5 - - 5,5/3000 38 700
КМ 50-32-125/2-5 - - 2,2/3000 36 780
КМ 65-50-125/2-5 - - 4,0/3000 44 996
КМ 65-50-160/2-5 - - 5,5/3000 47 750
КМ 80-50-200/2-5 - - 15,0/3000 94 300
КМ80-65-160/2-5 - - 7,5/3000 57 900
КМ 100-65-200/4-5 - - 4,0/1450 догов.
КМ125-100-160/2-5 - - 22,0/3000 догов.
КМ 100-65-200/2-5 - - 30,0/3000 157 490
КМ100-80-160/2-5 - - 15,0/3000 104 230
КМ 150-125-250/4-5 - - 18,5/1450 182 600
КМ 150-125-250/4-5 - - 15,0/1450 165 400
К 100-65-200/2-5 - - 30,0/3000 догов.
К 100-65-250/2-5 - - 45,0/3000 догов.
К 150-125-315/4-5 - - 30,0/1450 догов.
К 200-150-250/4-5 - - 30,0/1450 догов.
К 200-150-315/4-5 - - 45,0/1450 догов.
Консольные насосы КМЛ в линию
КМЛ 2 50-130/2-5 - - 1,5/2900 догов.
КМЛ 2 50-160/2-5 - - 3,0/2900 догов.
КМЛ 2 65-130/2-5 - - 2,2/2900 догов.
КМЛ 2 65-160/2-5 - - 5,5/2900 догов.
КМЛ 2 65-180/2-5 - - 7,5/2900 догов.
КМЛ 2 65-200/2-5 - - 15/29000 догов.
КМЛ 2 80-160/2-5 - - 7,5/2900 догов.
КМЛ 2 80-160/2-5 - - 11,0/2900 догов.
КМЛ 2 80-200/2-5 - - 15/2900 догов.
КМЛ 2 100-160/2-5 - - 15/2900 догов.
КМЛ 2 100-180/2-5 - - 18,5/2900 догов.
КМЛ 2 100-200/2-5 - - 22/2900 догов.

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.007523 секунд Использовано памяти