тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены грунтовых насосов ГРАК, ГРАТ, ГРАР

Цена на грунтовые насосы ГРАК, ГРАТ, ГРАР для потребителей промышленного насосного оборудования.
Насос предназначен для перекачивания абразивных гидросмесей.

ЦЕНЫ

насосы грунтовые
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка насоса Электропривод
квт/об/мин
Цена руб.
с ндс
ГРАТ 85/40-I-1,6 45х1,5 639 248
ГРАТ 85/40-I-20-1,6К 22х1,5 749 657
ГРАК 85/40-I-1,6К 45х1,5 627 084
ГРАК 85/40-I-20-1,6К 22х1,5 734 381
ГРАТ 170/40-I-1,6 75х1,5 777 027
ГРАТ 170/40-I-20-1,6К 37х1,5 810 348
ГРАК 170/40-I-1,6 75х1,5 764 957
ГРАК 170/40-I-20-1,6К 37х1,5 801 389
ГРАТ 225/67-II-1,6 160х1,5 1 215 888
ГРАТ 350/40-II-1,6 132х1,0 1 300 149
ГРАТ 350/40-II-14-1,6К 90х1,0 1 402 805
ГРАК 350/40-II-1,6 132х1,0 1 275 631
ГРАК 350/40-II-14-1,6К 90х1,0 1 372 157
ГРАТ 450/67-III-1,6 250х1,0 запрос
ГРАТ 450/67-III-14-1,6К 200х1,0 2 472 263
ГРАТ 700/40-II-1,3 200х1,0 1 625 638
ГРАК 700/40-II-1,3 200х1,0 1 604 609
ГРАТ 700/40-II-14-1,6К 110х1,0 1 701 255
ГРАТ 700/40-III-1,6 250х1,0 запрос
ГРАК 700/40-III-1,6 250х1,0 запрос
ГРАТ 900/67-IV-1,6 630х1,0 запрос
ГРАР 85/40 45х1,5 618 031
ГРАР 100/31,5 45х1,5 618 031
ГРАР 160/20 45х1,5 618 031
ГРАР 160/31,5 55х1,5 720 574
ГРАР 160/40 75х1,5 753 924
ГРАР 170/40 75х1,5 753 924
ГРАР 250/28 75х1,5 753 924
ГРАР 350/40 132х1,0 1 242 060
ГРАР 400/40 132х1,0 1 242 060
2ГРТ 160/32 37х1,5 446 727
2ГРК 160/32 37х1,5 444 086
2ГРТ 400/40 132х1,0 1 148 420
2ГРК 400/40 132х1,0 1 143 328
ГРАТ 700/40-II-12-1,6К 110х1,0 запрос
ГРАТ 170/40-II-2,2 90х1,5 951 351
ГРАК 170/40-II-2,2 90х1,5 944 185
ГРАТ 225/67-III-2,2 200х1,5 1 578 168
ГРАТ 350/40-II-2,2 200х1,0 1 480 699
ГРАК 350/40-II-2,2 200х1,0 1 456 181
ГРАК 700/40-II-14-1,6К 110х1,0 1 675 039
6ФШ7А 132х1,5 653 301

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.006049 секунд Использовано памяти