тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены грунтовых насосов ГРАК, ГРАТ, ГРАР

Цена на грунтовые насосы ГРАК, ГРАТ, ГРАР для потребителей промышленного насосного оборудования.
Насос предназначен для перекачивания абразивных гидросмесей.

ЦЕНЫ

насосы грунтовые
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка насоса Электропривод
квт об/мин
Цена руб.
с ндс
ГРАТ 85/40-I-1,6 45х1,5 511 911
ГРАТ 85/40-I-20-1,6К 22х1,5 590 893
ГРАК 85/40-I-1,6К 45х1,5 505 379
ГРАК 85/40-I-20-1,6К 22х1,5 582 705
ГРАТ 170/40-I-1,6 75х1,5 633 443
ГРАТ 170/40-I-20-1,6К 37х1,5 643 563
ГРАК 170/40-I-1,6 75х1,5 628 107
ГРАК 170/40-I-20-1,6К 37х1,5 643 103
ГРАТ 225/67-II-1,6 160х1,5 1 077 757
ГРАТ 350/40-II-1,6 132х1,0 1 198 415
ГРАТ 350/40-II-14-1,6К 90х1,0 1 175 668
ГРАК 350/40-II-1,6 132х1,0 1 180 843
ГРАК 350/40-II-14-1,6К 90х1,0 1 481 936
ГРАТ 450/67-III-1,6 250х1,0 запрос
ГРАТ 450/67-III-14-1,6К 200х1,0 2 218 258
ГРАТ 700/40-II-1,3 200х1,0 1 508 570
ГРАК 700/40-II-1,3 200х1,0 1 494 218
ГРАТ 700/40-II-14-1,6К 110х1,0 1 457 625
ГРАТ 700/40-III-1,6 250х1,0 запрос
ГРАК 700/40-III-1,6 250х1,0 запрос
ГРАТ 900/67-IV-1,6 630х1,0 запрос
ГРАР 85/40 45х1,5 503 355
ГРАР 100/31,5 45х1,5 503 355
ГРАР 160/20 45х1,5 503 355
ГРАР 160/31,5 55х1,5 588 248
ГРАР 160/40 75х1,5 624 243
ГРАР 170/40 75х1,5 624 243
ГРАР 250/28 75х1,5 624 243
ГРАР 350/40 132х1,0 1 164 835
ГРАР 400/40 132х1,0 1 164 835
2ГРТ 160/32 37х1,5 364 987
2ГРК 160/32 37х1,5 369 955
2ГРТ 400/40 132х1,0 1 090 407
2ГРК 400/40 132х1,0 1 091 051
ГРАТ 700/40-II-12-1,6К 110х1,0 запрос

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.008656 секунд Использовано памяти