тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Прайс грунтовых насосов ГРАК, ГРАТ, ГРАР

Прайс на грунтовые насосы ГРАК, ГРАТ, ГРАР для потребителей промышленного насосного оборудования.
Насосы перекачивают абразивные гидросмеси.

ЦЕНЫ

грунтовые насосы ГРАК, ГРАТ, ГРАР
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка насоса Электропривод
квт/об/мин
Цена руб.
с ндс
ГРАТ 85/40-I-1,6 45х1,5 752 307
ГРАТ 85/40-I-20-1,6К 22х1,5 881 613
ГРАК 85/40-I-1,6К 45х1,5 722 591
ГРАК 85/40-I-20-1,6К 22х1,5 844 445
ГРАТ 170/40-I-1,6 75х1,5 908 247
ГРАТ 170/40-I-20-1,6К 37х1,5 949 739
ГРАК 170/40-I-1,6 75х1,5 876 047
ГРАК 170/40-I-20-1,6К 37х1,5 921 219
ГРАТ 225/67-II-1,6 160х1,5 1 448 287
ГРАТ 350/40-II-1,6 132х1,0 1 592 175
ГРАТ 350/40-II-14-1,6К 90х1,0 1 714 719
ГРАК 350/40-II-1,6 132х1,0 1 521 335
ГРАК 350/40-II-14-1,6К 90х1,0 1 626 123
ГРАТ 450/67-III-1,6 250х1,0 запрос
ГРАТ 450/67-III-14-1,6К 200х1,0 3 025 857
ГРАТ 700/40-II-1,3 200х1,0 2 006 865
ГРАК 700/40-II-1,3 200х1,0 1 919 649
ГРАТ 700/40-II-14-1,6К 110х1,0 2 052 819
ГРАТ 700/40-III-1,6 250х1,0 запрос
ГРАК 700/40-III-1,6 250х1,0 запрос
ГРАТ 900/67-IV-1,6 630х1,0 запрос
ГРАР 85/40 45х1,5 706 951
ГРАР 100/31,5 45х1,5 706 951
ГРАР 160/20 45х1,5 706 951
ГРАР 160/31,5 55х1,5 822 411
ГРАР 160/40 75х1,5 856 911
ГРАР 170/40 75х1,5 856 911
ГРАР 250/28 75х1,5 856 911
ГРАР 350/40 132х1,0 1 465 307
ГРАР 400/40 132х1,0 1 465 307
2ГРТ 160/32 37х1,5 531 599
2ГРК 160/32 37х1,5 512 831
2ГРТ 400/40 132х1,0 1 409 003
2ГРК 400/40 132х1,0 1 368 155
ГРАТ 700/40-II-12-1,6К 110х1,0 запрос

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.006932 секунд Использовано памяти