тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены горизонтальных насосов Д, 1Д

Цена на промышленные горизонтальные насосы типа Д, 1Д для потребителей промышленного насосного оборудования.
Насос Д, 1Д используют для перекачивания воды в системах водоснабжения.

ЦЕНЫ

горизонтальный насос Д, 1Д
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка насоса Двигат.
кВт
Марка
эл/дв
Цена руб.
с ндс
Д160-112 б/р - 288 468
Д160-112 90 АИР250М2 489 046
Д160-112 15 АИР160S4 389 571
Д160-112а 75 А250S2 484 446
Д160-112а 15 АИР160S4 389 571
Д160-112б 55 А225М2 451 671
Д200-36 б/р - 182 660
Д200-36 37 А200М4 276 854
Д200-36 37 АМН180М4 дог.
Д200-36 30 А180М4 258 454
Д 200-36 30 4АМН180С4 дог.
Д200-36б 22 А180С4 248 104
Д320-50 б/р - 227 308
Д320-50 75 А250С4 383 765
Д320-50 75 АМН225М4 дог.
Д320-50а 55 А225М4 355 015
Д320-50а 55 АН200Л4 509 184
Д320-50б 45 А200Л4 335 465
Д320-50б 45 5АН200М4 дог.
1Д200-90 б/р - 128 272
1Д200-90 90 А250М2 285 270
1Д200-90 90 АМН225М2 дог.
1Д200-90а 75 А250С2 280 670
1Д200-90а 75 АН200Л2 401 376
1Д200-90б 55 А225М2 247 895
1Д200-90б 55 АН200М2 378 528
1Д250-125 б/р - 254 945
1Д250-125 160 А315С2 660 787
1Д250-125 160 АМН280М2 932 640
1Д250-125а 132 А280М2 505 537
1Д250-125б 110 АИР280C2 482 537
1Д315-50 б/р - 138 877
1Д315-50 75 А250С2 290 056
1Д315-50 75 АН200Л2 дог.
1Д315-50а 55 А225М2 257 281
1Д315-50а 55 АН200М2 дог.
1Д315-50б 45 А200Л2 239 456
1Д315-50б 45 АМН180М2 дог.
1Д315-71 б/р - 140 573
1Д315-71 110 А280С2 344 402
1Д315-71 110 АМН250С2 дог.
1Д315-71а 90 А250М2 297 252
1Д315-71а 90 АМН225М2 дог.
1Д500-63 б/р - 342 932
1Д500-63 160 АМ315С4 705 232
1Д500-63 160 АМН280М4 536 343
1Д500-63а 132 А280М4 576 432
1Д500-63а 132 АМН280С4 дог.
1Д500-63б 90 А250М4 515 137
1Д500-63б 110 АМН250М4 дог.
1Д630-90 б/р - 401 674
1Д630-90 250 АИР355С4 1 047 442
1Д630-90 250 АМН315М4 дог.
1Д630-90 132 АМН315С6 дог.
1Д630-90а 200 АИР315М4 805 942
1Д630-90а 200 АМН315С4 648 671
1Д630-90а 75 5АМ280С6 604 692
1Д630-90б 160 АИР315С4 773 742
1Д630-90б 160 АМН280М4 604 853
1Д630-90б 55 А250М6 566 742
1Д630-125 б/р - 781 747
1Д630-125 400 АН355В4 дог.
1Д630-125 400 А4-400ХК4 дог.
1Д630-125а 315 АН355А4 дог.
1Д630-125а 315 ДАВ-315-4У3 дог.
1Д630-125б 250 АН315В4 дог.
1Д630-125б 250 ДАВ-250-4У3 дог.
1Д720-90 б/р - 529 718
1Д720-90 250 АИР355S4 1 163 616
1Д720-90а 200 АИР315М4 922 116
1Д720-90б 160 АИР315S4 889 916
1Д720-90 90 АИР280М6 743 866
1Д720-90а 75 АИР280S6 720 866
1Д720-90б 55 АИР250М6 682 916
1Д800-56 б/р - 445 511
1Д800-56 200 АМ315М4 828 291
1Д800-56 200 АМН315С4 дог.
1Д800-56а 132 А280М4 667 291
1Д800-56а 132 АМН280С4 дог.
1Д800-56а 160 АМН280М4 627 202
1Д800-56б 110 А280С4 640 841
1Д800-56б 110 АМН250М4 дог.
1Д1080-70 б/р - 677 840
1Д1080-70 315 АИР355М4 1 349 164
1Д1080-70а 250 АИР355S4 1 320 414
1Д1080-70б 200 АИР315М4 1 078 914
1Д1080-70 110 АИР315S6 1 015 664
1Д1080-70а 75 АИР280S6 877 664
1Д1080-70б 55 АИР250М6 839 714
1Д1250-63 б/р - 485 179
1Д1250-63 315 АН355А4 дог.
1Д1250-63 315 АИР355М4 1 176 807
1Д1250-63 315 ДАВ-315-4У3 2 552 688
1Д1250-63 110 АМН280М6 дог.
1Д1250-63а 250 АМН315М4 дог.
1Д1250-63а 250 АИР355С4 1 148 057
1Д1250-63а 250 ДАВ-250-4У3 2 501 088
1Д1250-63а 75 АИР280С6 705 307
1Д1250-63а 200 АИР315М4 906 557
1Д1250-63а 200 АМН315С4 дог.
1Д1250-63б 55 А250М6 667 357
1Д1250-125 б/р - 779 198
1Д1250-125 630 А4-400У4 3 397 680
1Д1250-125 630 ДАЗО-450Х4 4 519 860
1Д1600-90 б/р - 1 053 680
1Д1600-90 630 ДАЗО-450Х4 4 811 316
1Д1600-90 160 5АМН315М6 1 966 788
1Д1600-90а 400 5АН355В4 дог.
1Д1600-90а 400 А4-400Х4 3 356 796
1Д1600-90б 110 5АМН280М6 1 825 200
1Д1600-90б 315 АИР315С6 1 433 603
ЦH 400/105 б/р - 1 656 828
ЦH 400/105 200 АИР315М4 2 082 903
ЦH 400/105а 160 АИР315S4 2 050 703
ЦH 400/105б 132 АИР280М4 дог.



Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.010102 секунд Использовано памяти