Прайс горизонтальных насосов Д, 1Д
Оптовые цены, прайс лист на промышленный горизонтальный насос 1Д и Д, предназначенный для перекачивания воды. Используется насос 1Д, Д в системах промышленного, городского и сельского водоснабжения.
Производитель - ГМС Ливгидромаш.
ЦЕНЫ
насосов 1Д и ДВ связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
Марка насоса | Двигат. кВт |
Марка эл/дв |
Цена руб. с ндс |
Д160-112 | б/р | - | 263 930 |
Д160-112 | 90 | АИР250М2 | 454 532 |
Д160-112 | 15 | АИР160S4 | 359 657 |
Д160-112а | 75 | А250S2 | 448 782 |
Д160-112а | 15 | АИР160S4 | 359 657 |
Д160-112б | 55 | А225М2 | 415 432 |
Д200-36 | б/р | - | 167 130 |
Д200-36 | 37 | А200М4 | 272 350 |
Д200-36 | 37 | АМН180М4 | дог. |
Д200-36 | 30 | А180М4 | 251 420 |
Д 200-36 | 30 | 4АМН180С4 | дог. |
Д200-36б | 22 | А180С4 | 243 370 |
Д320-50 | б/р | - | 207 976 |
Д320-50 | 75 | А250С4 | 374 685 |
Д320-50 | 75 | АМН225М4 | дог. |
Д320-50а | 55 | А225М4 | 345 935 |
Д320-50а | 55 | АН200Л4 | 470 568 |
Д320-50б | 45 | А200Л4 | 325 810 |
Д320-50б | 45 | 5АН200М4 | дог. |
1Д200-90 | б/р | - | 117 364 |
1Д200-90 | 90 | А250М2 | 281 436 |
1Д200-90 | 90 | АМН225М2 | дог. |
1Д200-90а | 75 | А250С2 | 275 686 |
1Д200-90а | 75 | АН200Л2 | 373 164 |
1Д200-90б | 55 | А225М2 | 242 336 |
1Д200-90б | 55 | АН200М2 | 351 036 |
1Д250-125 | б/р | - | 233 269 |
1Д250-125 | 160 | А315С2 | 595 187 |
1Д250-125 | 160 | АМН280М2 | 867 552 |
1Д250-125а | 132 | А280М2 | 481 337 |
1Д250-125б | 110 | АИР280C2 | 445 687 |
1Д315-50 | б/р | - | 127 073 |
1Д315-50 | 75 | А250С2 | 285 115 |
1Д315-50 | 75 | АН200Л2 | дог. |
1Д315-50а | 55 | А225М2 | 251 765 |
1Д315-50а | 55 | АН200М2 | дог. |
1Д315-50б | 45 | А200Л2 | 233 365 |
1Д315-50б | 45 | АМН180М2 | дог. |
1Д315-71 | б/р | - | 128 617 |
1Д315-71 | 110 | А280С2 | 333 731 |
1Д315-71 | 110 | АМН250С2 | дог. |
1Д315-71а | 90 | А250М2 | 293 481 |
1Д315-71а | 90 | АМН225М2 | дог. |
1Д500-63 | б/р | - | 313 762 |
1Д500-63 | 160 | АМ315С4 | 704 803 |
1Д500-63 | 160 | АМН280М4 | 538 214 |
1Д500-63а | 132 | А280М4 | 584 053 |
1Д500-63а | 132 | АМН280С4 | дог. |
1Д500-63б | 90 | А250М4 | 523 103 |
1Д500-63б | 110 | АМН250М4 | дог. |
1Д630-90 | б/р | - | 367 513 |
1Д630-90 | 250 | АИР355С4 | 965 722 |
1Д630-90 | 250 | АМН315М4 | дог. |
1Д630-90 | 132 | АМН315С6 | дог. |
1Д630-90а | 200 | АИР315М4 | 819 672 |
1Д630-90а | 200 | АМН315С4 | 650 901 |
1Д630-90а | 75 | 5АМ280С6 | 606 922 |
1Д630-90б | 160 | АИР315С4 | 773 672 |
1Д630-90б | 160 | АМН280М4 | 607 083 |
1Д630-90б | 55 | А250М6 | 712 888 |
1Д630-125 | б/р | - | 715 273 |
1Д630-125 | 400 | АН355В4 | дог. |
1Д630-125 | 400 | А4-400ХК4 | дог. |
1Д630-125а | 315 | АН355А4 | дог. |
1Д630-125а | 315 | ДАВ-315-4У3 | дог. |
1Д630-125б | 250 | АН315В4 | дог. |
1Д630-125б | 250 | ДАВ-250-4У3 | дог. |
1Д720-90 | б/р | - | 484 672 |
1Д720-90 | 250 | АИР355S4 | 1 082 490 |
1Д720-90а | 200 | АИР315М4 | 936 440 |
1Д720-90б | 160 | АИР315S4 | 890 440 |
1Д720-90 | 90 | АИР280М6 | 750 485 |
1Д720-90а | 75 | АИР280S6 | 723 690 |
1Д720-90б | 55 | АИР250М6 | 677 690 |
1Д800-56 | б/р | - | 407 624 |
1Д800-56 | 200 | АМ315М4 | 842 147 |
1Д800-56 | 200 | АМН315С4 | дог. |
1Д800-56а | 132 | А280М4 | 675 397 |
1Д800-56а | 132 | АМН280С4 | дог. |
1Д800-56а | 160 | АМН280М4 | 629 558 |
1Д800-56б | 110 | А280С4 | 646 647 |
1Д800-56б | 110 | АМН250М4 | дог. |
1Д1080-70 | б/р | - | 620 201 |
1Д1080-70 | 315 | АИР355М4 | 1 341 307 |
1Д1080-70а | 250 | АИР355S4 | 1 240 107 |
1Д1080-70б | 200 | АИР315М4 | 1 094 057 |
1Д1080-70 | 110 | АИР315S6 | 973 307 |
1Д1080-70а | 75 | АИР280S6 | 881 307 |
1Д1080-70б | 55 | АИР250М6 | 835 307 |
1Д1250-63 | б/р | - | 443 923 |
1Д1250-63 | 315 | АН355А4 | дог. |
1Д1250-63 | 315 | АИР355М4 | 1 168 061 |
1Д1250-63 | 315 | ДАВ-315-4У3 | 2 303 292 |
1Д1250-63 | 110 | АМН280М6 | дог. |
1Д1250-63а | 250 | АМН315М4 | дог. |
1Д1250-63а | 250 | АИР355С4 | 1 066 861 |
1Д1250-63а | 250 | ДАВ-250-4У3 | 2 257 308 |
1Д1250-63а | 75 | АИР280С6 | 708 061 |
1Д1250-63а | 200 | АИР315М4 | 920 811 |
1Д1250-63а | 200 | АМН315С4 | дог. |
1Д1250-63б | 55 | А250М6 | 662 061 |
1Д1250-125 | б/р | - | 712 940 |
1Д1250-125 | 630 | А4-400У4 | 3 060 672 |
1Д1250-125 | 630 | ДАЗО-450Х4 | 4 073 496 |
1Д1600-90 | б/р | - | 964 084 |
1Д1600-90 | 630 | ДАЗО-450Х4 | 4 339 404 |
1Д1600-90 | 160 | 5АМН315М6 | 1 811 868 |
1Д1600-90а | 400 | 5АН355В4 | дог. |
1Д1600-90а | 400 | А4-400Х4 | 3 032 928 |
1Д1600-90б | 110 | 5АМН280М6 | 1 680 696 |
1Д1600-90б | 315 | АИР315С6 | 1 292 169 |
ЦН 90/100 | - | - | дог. |
ЦH 90/100 | 55 | 2В225М2 | дог. |
ЦH 160/112 | - | - | дог. |
ЦH 160/112 | 90 | 2В250М2 | дог. |
ЦH 400/105 | - | - | дог. |
ЦH 400/105 | 200 | АМ315М4 | дог. |
ЦH 400/105а | 160 | АМН280М4 | дог. |
ЦH 400/105б | 132 | А280М4 | дог. |
ЦH 400/210 | - | - | дог. |
ЦH 400/210 | 400 | АН355В4 | дог. |
ЦH 400/210 | 400 | А4-355У-4у3 | дог. |
ЦH 400/210 | 400 | ДА30-400Х4 | дог. |
ЦH 1000/180 | - | - | дог. |
ЦH 1000/180 | 630 | А4-400У-4у3 | дог. |
Технические характеристики горизонтальных насосов Д, 1Д