Прайс горизонтальных насосов Д, 1Д
Оптовые цены, прайс лист на промышленный горизонтальный насос 1Д и Д, предназначенный для перекачивания воды. Используется насос 1Д, Д в системах промышленного, городского и сельского водоснабжения.
Производитель - ГМС Ливгидромаш.
ЦЕНЫ
насосов 1Д и ДВ связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
Марка насоса | Двигат. кВт |
Марка эл/дв |
Цена руб. с ндс |
Д200-36 | б/р | - | 176 659 |
Д200-36 | 37 | А200М4 | 307 623 |
Д200-36 | 37 | АМН180М4 | дог. |
Д200-36 | 30 | А180М4 | 293 724 |
Д 200-36 | 30 | 4АМН180С4 | дог. |
Д200-36б | 22 | А180С4 | 292 594 |
Д320-50 | б/р | - | 219 818 |
Д320-50 | 75 | А250С4 | 444 123 |
Д320-50 | 75 | АМН225М4 | дог. |
Д320-50а | 55 | А225М4 | 402 539 |
Д320-50а | 55 | АН200Л4 | дог. |
Д320-50б | 45 | А200Л4 | 372 145 |
Д320-50б | 45 | 5АН200М4 | дог. |
1Д200-90 | б/р | - | 124 056 |
1Д200-90 | 90 | А250М2 | 352 223 |
1Д200-90 | 90 | АМН225М2 | дог. |
1Д200-90а | 75 | А250С2 | 332 674 |
1Д200-90а | 75 | АН200Л2 | дог. |
1Д200-90б | 55 | А225М2 | 327 228 |
1Д200-90б | 55 | АН200М2 | дог. |
1Д250-125 | б/р | - | дог. |
1Д250-125 | 160 | А315С2 | 941 892 |
1Д250-125 | 160 | АМН280М2 | дог. |
1Д250-125а | 132 | А280М2 | 713 268 |
1Д315-50 | б/р | - | 134 311 |
1Д315-50 | 75 | А250С2 | 342 471 |
1Д315-50 | 75 | АН200Л2 | дог. |
1Д315-50а | 55 | А225М2 | 337 025 |
1Д315-50а | 55 | АН200М2 | дог. |
1Д315-50б | 45 | А200Л2 | 272 072 |
1Д315-50б | 45 | АМН180М2 | дог. |
1Д315-71 | б/р | - | 135 934 |
1Д315-71 | 110 | А280С2 | 404 114 |
1Д315-71 | 110 | АМН250С2 | дог. |
1Д315-71а | 90 | А250М2 | 364 741 |
1Д315-71а | 90 | АМН225М2 | дог. |
1Д500-63 | б/р | - | 331 632 |
1Д500-63 | 160 | АМ315С4 | 864 591 |
1Д500-63 | 160 | АМН280М4 | 549 479 |
1Д500-63а | 132 | А280М4 | 708 877 |
1Д500-63а | 132 | АМН280С4 | дог. |
1Д500-63б | 90 | А250М4 | 590 792 |
1Д500-63б | 110 | АМН250М4 | дог. |
1Д630-90 | б/р | - | 388 456 |
1Д630-90 | 250 | АИР355С4 | 1 264 867 |
1Д630-90 | 250 | АМН315М4 | дог. |
1Д630-90 | 132 | АМН315С6 | дог. |
1Д630-90а | 200 | АИР315М4 | 1 016 267 |
1Д630-90а | 200 | АМН315С4 | 663 981 |
1Д630-90а | 75 | 5АМ280С6 | 664 272 |
1Д630-90б | 160 | АИР315С4 | 936 037 |
1Д630-90б | 160 | АМН280М4 | 620 925 |
1Д630-90б | 55 | А250М6 | 620 767 |
1Д630-125 | 400 | АН355В4 | дог. |
1Д630-125 | 400 | А4-400ХК4 | дог. |
1Д630-125а | 315 | АН355А4 | дог. |
1Д630-125а | 315 | ДАВ-315-4У3 | дог. |
1Д630-125б | 250 | АН315В4 | дог. |
1Д630-125б | 250 | ДАВ-250-4У3 | дог. |
1Д720-90 | б/р | - | 512 277 |
1Д720-90 | 250 | АИР355S4 | 1 386 235 |
1Д720-90а | 200 | АИР315М4 | 1 137 635 |
1Д720-90б | 160 | АИР315S4 | 1 057 405 |
1Д720-90 | 90 | АИР280М6 | 844 107 |
1Д720-90а | 75 | АИР280S6 | 785 640 |
1Д720-90б | 55 | АИР250М6 | 742 135 |
1Д800-56 | б/р | - | 430 851 |
1Д800-56 | 200 | АМ315М4 | 1 039 629 |
1Д800-56 | 200 | АМН315С4 | дог. |
1Д800-56а | 132 | А280М4 | 803 685 |
1Д800-56а | 132 | АМН280С4 | дог. |
1Д800-56а | 160 | АМН280М4 | 644 288 |
1Д800-56б | 110 | А280С4 | 759 615 |
1Д800-56б | 110 | АМН250М4 | дог. |
1Д1080-70 | б/р | - | 655 538 |
1Д1080-70 | 315 | АИР355М4 | 1 677 755 |
1Д1080-70а | 250 | АИР355S4 | 1 550 065 |
1Д1080-70б | 200 | АИР315М4 | 1 301 465 |
1Д1080-70 | 110 | АИР315S6 | 1 170 261 |
1Д1080-70а | 75 | АИР280S6 | 949 470 |
1Д1080-70б | 55 | АИР250М6 | 905 965 |
1Д1250-63 | б/р | - | 469 212 |
1Д1250-63 | 315 | АН355А4 | дог. |
1Д1250-63 | 315 | АИР355М4 | 1 497 685 |
1Д1250-63 | 315 | ДАВ-315-4У3 | 2 355 420 |
1Д1250-63 | 110 | АМН280М6 | дог. |
1Д1250-63а | 250 | АМН315М4 | дог. |
1Д1250-63а | 250 | АИР355С4 | 1 369 995 |
1Д1250-63а | 250 | ДАВ-250-4У3 | 2 308 236 |
1Д1250-63а | 75 | АИР280С6 | 769 400 |
1Д1250-63а | 200 | АИР315М4 | 1 121 395 |
1Д1250-63а | 200 | АМН315С4 | дог. |
1Д1250-63б | 55 | А250М6 | 725 895 |
1Д1250-125 | б/р | - | 753 557 |
1Д1250-125 | 630 | А4-400У4 | 3 127 572 |
1Д1250-125 | 630 | ДАЗО-450Х4 | 4 178 796 |
1Д1600-90 | 110 | 5АМН280М6 | дог. |
1Д1600-90 | 160 | 5АМН315М6 | дог. |
1Д1600-90 | 400 | 5АН355В4 | дог. |
1Д1600-90 | 400 | А4-400Х4 | 3 077 364 |
ЦН 90/100 | - | - | дог. |
ЦH 90/100 | 55 | 2В225М2 | дог. |
ЦH 160/112 | - | - | дог. |
ЦH 160/112 | 90 | 2В250М2 | дог. |
ЦH 400/105 | - | - | дог. |
ЦH 400/105 | 200 | АМ315М4 | дог. |
ЦH 400/105а | 160 | АМН280М4 | дог. |
ЦH 400/105б | 132 | А280М4 | дог. |
ЦH 400/210 | - | - | дог. |
ЦH 400/210 | 400 | АН355В4 | дог. |
ЦH 400/210 | 400 | А4-355У-4у3 | дог. |
ЦH 400/210 | 400 | ДА30-400Х4 | дог. |
ЦH 1000/180 | - | - | дог. |
ЦH 1000/180 | 630 | А4-400У-4у3 | дог. |
Технические характеристики горизонтальных насосов Д, 1Д