тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Прайс многоступенчатых насосов ЦНС, ЦНСг

Прайс на секционные многоступенчатые водяные насосы ЦНСГ и ЦНС.
Секционный многоступенчатый насос ЦНС перекачивает воду температурой до 45°C, насос ЦНСг - температурой до 105°C.

ЦЕНЫ

ЦНС, ЦНСг многоступенчатый насос
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Наименование Двигатель
кВт/об.мин
Цена руб.
с ндс
насос ЦНС 13-70...60-330
ЦНСГ13-70 б/р и б/дв** 114 305
ЦНСГ13-70 11х3 145 792
ЦНСГ 13-105 б/р и б/дв 129 789
ЦНСГ13-105 11х3 161 276
ЦНСГ 13-140 б/р и б/дв 143 603
ЦНСГ13-140 15х3 187 533
ЦНСГ 13-175 б/р и б/дв 153 166
ЦНСГ13-175 18,5х3 199 396
ЦНСГ13-210 б/р и б/дв 163 792
ЦНСГ13-210 18,5х3 209 378
ЦНСГ13-245 б/р и б/дв 177 454
ЦНСГ13-245 22х3 242 314
ЦНСГ13-280 б/р и б/дв 188 976
ЦНСГ13-280 30х3 261 311
ЦНСГ13-315 б/р и б/дв 206 144
ЦНСГ13-315 30х3 278 479
ЦНСГ13-350 б/р и б/дв 225 575
ЦНСГ13-350 30х3 297 910
ЦНСГ38-44 б/р и б/дв 102 010
ЦНСГ38-44 11х3 134 900
ЦНСГ38-66 б/р и б/дв 121 744
ЦНСГ38-66 15х3 166 134
ЦНСГ38-88 б/р и б/дв 118 859
ЦНСГ38-88 18,5х3 166 469
ЦНСГ38-110 б/р и б/дв 129 030
ЦНСГ38-110 22х3 194 120
ЦНСГ38-132 б/р и б/дв 139 201
ЦНСГ38-132 30х3 211 766
ЦНСГ 38-154 б/р и б/дв 155 899
ЦНСГ 38-154 30х3 228 464
ЦНСГ 38-176 б/р и б/дв 168 346
ЦНСГ 38-176 37х3 240 911
ЦНСГ38-198 б/р и б/дв 176 543
ЦНСГ 38-198 45х3 268 658
ЦНСГ38-198 55х3 290 278
ЦНСГ38-220 б/р и б/дв 182 919
ЦНСГ38-220 45х3 275 621
ЦНСГ38-220 АМН180М2 45х3 дог.
ЦНСГ60-66 б/р и б/дв 123 717
ЦНСГ60-66 22х3 188 232
ЦНСГ 60-99 б/р и б/дв 129 334
ЦНСГ60-99 30х3 201 899
ЦНСГ60-132 б/р и б/дв 150 889
ЦНСГ60-132 45х3 243 004
ЦНСГ60-132 АМН180М2 45х3 дог.
ЦНСГ60-165 б/р и б/дв 163 337
ЦНСГ60-165 55х3 277 072
ЦНСГ60-165 АН200М2 55х3 дог.
ЦНСГ 60-198 б/р и б/дв 180 035
ЦНСГ60-198 55х3 293 770
ЦНСГ60-198 АН200М2 55х3 дог.
ЦНСГ60-231 б/р и б/дв 188 536
ЦНСГ60-231 75х3 332 976
ЦНСГ60-231 АН200Л2 75х3 дог.
ЦНСГ60-264 б/р и б/дв 203 108
ЦНСГ60-264 75х3 348 123
ЦНСГ60-264 АН200Л2 75х3 дог.
ЦНСГ60-297 б/р и б/дв 217 529
ЦНСГ60-297 75х3 362 544
ЦНСГ60-297 90х3 374 044
ЦНСГ60-330 б/р и б/дв 236 656
ЦНСГ60-330 110х3 433 421
ЦНСГ60-330 АМН250М2 110х3 дог.
насос ЦНС 105-98...300-600
ЦНС105-98 б/р и б/дв* 275 669
ЦНС105-98 55х3 399 144
ЦНС105-147 б/р и б/дв 285 688
ЦНС105-147 75х3 438 143
ЦНС105-196 б/р и б/дв 320 905
ЦНС105-196 110х3 525 111
ЦНС105-245 б/р и б/дв 347 622
ЦНС105-245 132х3 581 728
ЦНС105-294 б/р и б/дв 381 018
ЦНС105-294 160х3 780 873
ЦНС105-343 б/р и б/дв 426 558
ЦНС105-343 160х3 826 413
ЦНС105-392 б/р и б/дв 489 100
ЦНС105-392 200х3 947 605
ЦНС105-441 б/р и б/дв 518 245
ЦНС105-441 250х3 1 206 750
ЦНС105-490 б/р и б/дв 552 248
ЦНС105-490 250х3 1 240 753
ЦНС180-85 б/р и б/дв 383 295
ЦНС180-85 75х1,5 550 701
ЦНС180-128 б/р и б/дв 434 907
ЦНС180-128 110х1,5 662 113
ЦНС180-170 б/р и б/дв 490 314
ЦНС180-170 132х1,5 734 770
ЦНС180-212 б/р и б/дв 540 560
ЦНС180-212 160х1,5 939 115
ЦНС180-255 б/р и б/дв 559 079
ЦНС180-255 200х1,5 993 285
ЦНС180-297 б/р и б/дв 592 931
ЦНС180-297 250х1,5 1 268 636
ЦНС180-340 б/р и б/дв 654 410
ЦНС180-340 250х1,5 1 330 115
ЦНС180-383 б/р и б/дв 719 532
ЦНС180-383 315х1,5 1 423 988
ЦНС180-425 б/р и б/дв 758 545
ЦНС180-425 315х1,5 1 463 000
ЦНС300-120 б/р и б/дв 597 181
ЦНС300-120 160х1,5 991 056
ЦНС300-180 б/р и б/дв 665 491
ЦНС300-180 250х1,5 1 336 516
ЦНС300-180 250х1,5 ДАВ 6кВ дог
ЦНС300-240 б/р и б/дв 751 106
ЦНС300-240 315х1,5 1 450 881
ЦНС300-240 315х1,5 ДАВ 6кВ дог
ЦНС300-240 315х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-300 б/р и б/дв 830 650
ЦНС300-300  400Х1,5 5АН IP23 дог
ЦНС300-300 400х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-300 400х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-360 б/р и б/дв 927 498
ЦНС300-360 500х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-360 500х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-420 б/р и б/дв 951 179
ЦНС300-420 500х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-420 500х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-480 б/р и б/дв 1 024 043
ЦНС300-480 630х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-480 630х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-540 б/р и б/дв 1 097 666
ЦНС300-540 800х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-540 800х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-600 б/р и б/дв 1 227 151
ЦНС300-600 800х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-600 800х1,5 ДАЗО 6кВ дог

* б/р и б/дв - без рамы и без двигателя


Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.011681 секунд Использовано памяти