тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Прайс многоступенчатых насосов ЦНС, ЦНСг

Прайс на секционные многоступенчатые водяные насосы ЦНСГ и ЦНС.
Секционный многоступенчатый насос ЦНС перекачивает воду температурой до 45°C, насос ЦНСг - температурой до 105°C.

ЦЕНЫ

ЦНС, ЦНСг многоступенчатый насос
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Наименование Двигатель
кВт/об.мин
Цена руб.
с ндс
насос ЦНС 13-70...60-330
ЦНСГ13-70 б/р и б/дв** 85 974
ЦНСГ13-70 11х3 116 311
ЦНСГ 13-105 б/р и б/дв 97 566
ЦНСГ13-105 11х3 127 903
ЦНСГ 13-140 б/р и б/дв 107 916
ЦНСГ13-140 15х3 148 327
ЦНСГ 13-175 б/р и б/дв 114 954
ЦНСГ13-175 18,5х3 159 965
ЦНСГ13-210 б/р и б/дв 123 096
ЦНСГ13-210 18,5х3 168 107
ЦНСГ13-245 б/р и б/дв 133 308
ЦНСГ13-245 22х3 191 590
ЦНСГ13-280 б/р и б/дв 141 933
ЦНСГ13-280 30х3 204 240
ЦНСГ13-315 б/р и б/дв 154 836
ЦНСГ13-315 30х3 217 143
ЦНСГ13-350 б/р и б/дв 169 464
ЦНСГ13-350 30х3 231 771
ЦНСГ38-44 б/р и б/дв 105 310
ЦНСГ38-44 11х3 135 348
ЦНСГ38-66 б/р и б/дв 116 107
ЦНСГ38-66 15х3 155 920
ЦНСГ38-88 б/р и б/дв 124 189
ЦНСГ38-88 18,5х3 168 602
ЦНСГ38-110 б/р и б/дв 135 670
ЦНСГ38-110 22х3 193 952
ЦНСГ38-132 б/р и б/дв 148 224
ЦНСГ38-132 30х3 210 531
ЦНСГ 38-154 б/р и б/дв 163 138
ЦНСГ 38-154 30х3 225 445
ЦНСГ 38-176 б/р и б/дв 175 337
ЦНСГ 38-176 37х3 255 469
ЦНСГ38-198 б/р и б/дв 186 233
ЦНСГ 38-198 45х3 269 815
ЦНСГ38-198 55х3 288 215
ЦНСГ38-220 б/р и б/дв 137 310
ЦНСГ38-220 45х3 222 387
ЦНСГ38-220 АМН180М2 45х3 дог.
ЦНСГ60-66 б/р и б/дв 126 574
ЦНСГ60-66 22х3 184 856
ЦНСГ 60-99 б/р и б/дв 141 732
ЦНСГ60-99 30х3 204 039
ЦНСГ60-132 б/р и б/дв 165 589
ЦНСГ60-132 45х3 250 516
ЦНСГ60-132 АМН180М2 45х3 дог.
ЦНСГ60-165 б/р и б/дв 179 808
ЦНСГ60-165 55х3 283 136
ЦНСГ60-165 АН200М2 55х3 дог.
ЦНСГ 60-198 б/р и б/дв 197 881
ЦНСГ60-198 55х3 301 358
ЦНСГ60-198 АН200М2 55х3 дог.
ЦНСГ60-231 б/р и б/дв 141 588
ЦНСГ60-231 75х3 279 163
ЦНСГ60-231 АН200Л2 75х3 дог.
ЦНСГ60-264 б/р и б/дв 152 766
ЦНСГ60-264 75х3 290 341
ЦНСГ60-264 АН200Л2 75х3 дог.
ЦНСГ60-297 б/р и б/дв 163 254
ЦНСГ60-297 75х3 300 829
ЦНСГ60-297 90х3 306 579
ЦНСГ60-330 б/р и б/дв 177 744
ЦНСГ60-330 110х3 361 319
ЦНСГ60-330 АМН250М2 110х3 дог.
насос ЦНС 105-98...300-600
ЦНС105-98 б/р и б/дв* 196 512
ЦНС105-98 55х3 306 613
ЦНС105-147 б/р и б/дв 203 688
ЦНС105-147 75х3 347 438
ЦНС105-196 б/р и б/дв 224 388
ЦНС105-196 110х3 414 886
ЦНС105-245 б/р и б/дв 246 882
ЦНС105-245 132х3 473 030
ЦНС105-294 б/р и б/дв 272 688
ЦНС105-294 160х3 614 928
ЦНС105-343 б/р и б/дв 302 772
ЦНС105-343 160х3 647 853
ЦНС105-392 б/р и б/дв 347 346
ЦНС105-392 200х3 795 927
ЦНС105-441 б/р и б/дв 366 528
ЦНС105-441 250х3 1 007 377
ЦНС105-490 б/р и б/дв 389 298
ЦНС105-490 250х3 1 030 147
ЦНС180-85 б/р и б/дв 287 868
ЦНС180-85 75х1,5 443 923
ЦНС180-128 б/р и б/дв 324 024
ЦНС180-128 110х1,5 544 479
ЦНС180-170 б/р и б/дв 357 972
ЦНС180-170 132х1,5 607 177
ЦНС180-212 б/р и б/дв 393 024
ЦНС180-212 160х1,5 762 979
ЦНС180-255 б/р и б/дв 420 072
ЦНС180-255 200х1,5 836 027
ЦНС180-297 б/р и б/дв 441 876
ЦНС180-297 250х1,5 1 003 881
ЦНС180-340 б/р и б/дв 464 784
ЦНС180-340 250х1,5 1 026 789
ЦНС180-383 б/р и б/дв 499 698
ЦНС180-383 315х1,5 1 162 903
ЦНС180-425 б/р и б/дв 526 332
ЦНС180-425 315х1,5 1 189 537
ЦНС300-120 б/р и б/дв 425 040
ЦНС300-120 160х1,5 794 995
ЦНС300-180 б/р и б/дв 496 662
ЦНС300-180 250х1,5 1 073 617
ЦНС300-180 250х1,5 ДАВ 6кВ дог
ЦНС300-240 б/р и б/дв 560 556
ЦНС300-240 315х1,5 1 238 711
ЦНС300-240 315х1,5 ДАВ 6кВ дог
ЦНС300-240 315х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-300 б/р и б/дв 610 926
ЦНС300-300  400Х1,5 5АН IP23 дог
ЦНС300-300 400х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-300 400х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-360 б/р и б/дв 685 584
ЦНС300-360 500х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-360 500х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-420 б/р и б/дв 720 636
ЦНС300-420 500х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-420 500х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-480 б/р и б/дв 769 350
ЦНС300-480 630х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-480 630х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-540 б/р и б/дв 822 756
ЦНС300-540 800х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-540 800х1,5 ДАЗО 6кВ дог
ЦНС300-600 б/р и б/дв 929 706
ЦНС300-600 800х1,5 А4 6кВ дог
ЦНС300-600 800х1,5 ДАЗО 6кВ дог

* б/р и б/дв - без рамы и без двигателя


Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.009139 секунд Использовано памяти