Прайс многоступенчатых насосов ЦНС, ЦНСг
Прайс на секционные многоступенчатые водяные насосы ЦНСГ и ЦНС.
Секционный многоступенчатый насос ЦНС перекачивает воду температурой до 45°C, насос ЦНСг - температурой до 105°C.
ЦЕНЫ
ЦНС, ЦНСг многоступенчатый насосВ связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
Наименование | Двигатель кВт/об.мин |
Цена руб. с ндс |
насос ЦНС 13-70...60-330 | ||
ЦНСГ13-70 | б/р и б/дв** | 85 974 |
ЦНСГ13-70 | 11х3 | 115 161 |
ЦНСГ 13-105 | б/р и б/дв | 97 566 |
ЦНСГ13-105 | 11х3 | 126 753 |
ЦНСГ 13-140 | б/р и б/дв | 107 916 |
ЦНСГ13-140 | 15х3 | 148 902 |
ЦНСГ 13-175 | б/р и б/дв | 114 954 |
ЦНСГ13-175 | 18,5х3 | 155 710 |
ЦНСГ13-210 | б/р и б/дв | 123 096 |
ЦНСГ13-210 | 18,5х3 | 163 852 |
ЦНСГ13-245 | б/р и б/дв | 133 308 |
ЦНСГ13-245 | 22х3 | 193 488 |
ЦНСГ13-280 | б/р и б/дв | 141 933 |
ЦНСГ13-280 | 30х3 | 197 915 |
ЦНСГ13-315 | б/р и б/дв | 154 836 |
ЦНСГ13-315 | 30х3 | 210 818 |
ЦНСГ13-350 | б/р и б/дв | 169 464 |
ЦНСГ13-350 | 30х3 | 225 446 |
ЦНСГ38-44 | б/р и б/дв | 97 351 |
ЦНСГ38-44 | 11х3 | 126 239 |
ЦНСГ38-66 | б/р и б/дв | 107 342 |
ЦНСГ38-66 | 15х3 | 147 730 |
ЦНСГ38-88 | б/р и б/дв | 114 805 |
ЦНСГ38-88 | 18,5х3 | 154 963 |
ЦНСГ38-110 | б/р и б/дв | 125 426 |
ЦНСГ38-110 | 22х3 | 185 605 |
ЦНСГ38-132 | б/р и б/дв | 137 028 |
ЦНСГ38-132 | 30х3 | 193 010 |
ЦНСГ 38-154 | б/р и б/дв | 150 818 |
ЦНСГ 38-154 | 30х3 | 206 800 |
ЦНСГ 38-176 | б/р и б/дв | 162 101 |
ЦНСГ 38-176 | 37х3 | 239 933 |
ЦНСГ38-198 | б/р и б/дв | 172 157 |
ЦНСГ 38-198 | 45х3 | 255 739 |
ЦНСГ38-198 | 55х3 | 269 539 |
ЦНСГ38-220 | б/р и б/дв | 137 310 |
ЦНСГ38-220 | 45х3 | 222 387 |
ЦНСГ38-220 | АМН180М2 45х3 | дог. |
ЦНСГ60-66 | б/р и б/дв | 117 013 |
ЦНСГ60-66 | 22х3 | 177 192 |
ЦНСГ 60-99 | б/р и б/дв | 131 023 |
ЦНСГ60-99 | 30х3 | 187 005 |
ЦНСГ60-132 | б/р и б/дв | 153 081 |
ЦНСГ60-132 | 45х3 | 238 009 |
ЦНСГ60-132 | АМН180М2 45х3 | дог. |
ЦНСГ60-165 | б/р и б/дв | 166 229 |
ЦНСГ60-165 | 55х3 | 264 957 |
ЦНСГ60-165 | АН200М2 55х3 | дог. |
ЦНСГ 60-198 | б/р и б/дв | 182 933 |
ЦНСГ60-198 | 55х3 | 281 810 |
ЦНСГ60-198 | АН200М2 55х3 | дог. |
ЦНСГ60-231 | б/р и б/дв | 141 588 |
ЦНСГ60-231 | 75х3 | 276 863 |
ЦНСГ60-231 | АН200Л2 75х3 | дог. |
ЦНСГ60-264 | б/р и б/дв | 152 766 |
ЦНСГ60-264 | 75х3 | 288 041 |
ЦНСГ60-264 | АН200Л2 75х3 | дог. |
ЦНСГ60-297 | б/р и б/дв | 163 254 |
ЦНСГ60-297 | 75х3 | 298 529 |
ЦНСГ60-297 | 90х3 | 306 579 |
ЦНСГ60-330 | б/р и б/дв | 177 744 |
ЦНСГ60-330 | 110х3 | 359 249 |
ЦНСГ60-330 | АМН250М2 110х3 | дог. |
насос ЦНС 105-98...300-600 | ||
ЦНС105-98 | б/р и б/дв* | 196 512 |
ЦНС105-98 | 55х3 | 302 013 |
ЦНС105-147 | б/р и б/дв | 203 688 |
ЦНС105-147 | 75х3 | 345 138 |
ЦНС105-196 | б/р и б/дв | 224 388 |
ЦНС105-196 | 110х3 | 412 816 |
ЦНС105-245 | б/р и б/дв | 246 882 |
ЦНС105-245 | 132х3 | 467 280 |
ЦНС105-294 | б/р и б/дв | 272 688 |
ЦНС105-294 | 160х3 | 616 078 |
ЦНС105-343 | б/р и б/дв | 302 772 |
ЦНС105-343 | 160х3 | 649 003 |
ЦНС105-392 | б/р и б/дв | 347 346 |
ЦНС105-392 | 200х3 | 727 157 |
ЦНС105-441 | б/р и б/дв | 366 528 |
ЦНС105-441 | 250х3 | 990 702 |
ЦНС105-490 | б/р и б/дв | 389 298 |
ЦНС105-490 | 250х3 | 1 013 472 |
ЦНС180-85 | б/р и б/дв | 287 868 |
ЦНС180-85 | 75х1,5 | 450 823 |
ЦНС180-128 | б/р и б/дв | 324 024 |
ЦНС180-128 | 110х1,5 | 539 879 |
ЦНС180-170 | б/р и б/дв | 357 972 |
ЦНС180-170 | 132х1,5 | 602 922 |
ЦНС180-212 | б/р и б/дв | 393 024 |
ЦНС180-212 | 160х1,5 | 757 804 |
ЦНС180-255 | б/р и б/дв | 420 072 |
ЦНС180-255 | 200х1,5 | 823 837 |
ЦНС180-297 | б/р и б/дв | 441 876 |
ЦНС180-297 | 250х1,5 | 990 081 |
ЦНС180-340 | б/р и б/дв | 464 784 |
ЦНС180-340 | 250х1,5 | 1 012 989 |
ЦНС180-383 | б/р и б/дв | 499 698 |
ЦНС180-383 | 315х1,5 | 1 162 903 |
ЦНС180-425 | б/р и б/дв | 526 332 |
ЦНС180-425 | 315х1,5 | 1 189 537 |
ЦНС300-120 | б/р и б/дв | 425 040 |
ЦНС300-120 | 160х1,5 | 789 820 |
ЦНС300-180 | б/р и б/дв | 496 662 |
ЦНС300-180 | 250х1,5 | 1 059 817 |
ЦНС300-180 | 250х1,5 ДАВ 6кВ | дог |
ЦНС300-240 | б/р и б/дв | 560 556 |
ЦНС300-240 | 315х1,5 | 1 238 711 |
ЦНС300-240 | 315х1,5 ДАВ 6кВ | дог |
ЦНС300-240 | 315х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-300 | б/р и б/дв | 610 926 |
ЦНС300-300 | 400Х1,5 5АН IP23 | дог |
ЦНС300-300 | 400х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-300 | 400х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-360 | б/р и б/дв | 685 584 |
ЦНС300-360 | 500х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-360 | 500х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-420 | б/р и б/дв | 720 636 |
ЦНС300-420 | 500х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-420 | 500х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-480 | б/р и б/дв | 769 350 |
ЦНС300-480 | 630х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-480 | 630х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-540 | б/р и б/дв | 822 756 |
ЦНС300-540 | 800х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-540 | 800х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-600 | б/р и б/дв | 929 706 |
ЦНС300-600 | 800х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-600 | 800х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
* б/р и б/дв - без рамы и без двигателя