Цены на секционные насосы ЦНС, ЦНСг
Прайс лист на секционные многоступенчатые насосы ЦНС и ЦНСГ для перекачивания холодной и горячей воды в системах водоснабжения для покупателей промышленных насосов.
Цены представлены с НДС.
ЦЕНЫ
секционный насос ЦНС, ЦНСГНаименование | Двигатель кВт/об.мин |
Цена руб. с ндс |
насос ЦНС 13-70...60-330 | ||
ЦНСГ13-70 | б/р и б/дв** | 59 782 |
ЦНСГ13-70 | 11х3 | 78 136 |
ЦНСГ 13-105 | б/р и б/дв | 69 358 |
ЦНСГ13-105 | 11х3 | 87 712 |
ЦНСГ 13-140 | б/р и б/дв | 73 872 |
ЦНСГ13-140 | 15х3 | 99 294 |
ЦНСГ 13-175 | б/р и б/дв | 78 797 |
ЦНСГ13-175 | 18,5х3 | 107 183 |
ЦНСГ13-210 | б/р и б/дв | 84 132 |
ЦНСГ13-210 | 18,5х3 | 112 860 |
ЦНСГ13-245 | б/р и б/дв | 91 246 |
ЦНСГ13-245 | 22х3 | 130 804 |
ЦНСГ13-280 | б/р и б/дв | 97 101 |
ЦНСГ13-280 | 30х3 | 138 488 |
ЦНСГ13-315 | б/р и б/дв | 105 746 |
ЦНСГ13-315 | 30х3 | 146 778 |
ЦНСГ13-350 | б/р и б/дв | 116 006 |
ЦНСГ13-350 | 30х3 | 156 704 |
ЦНСГ38-44 | б/р и б/дв | 58 303 |
ЦНСГ38-44 | 11х3 | 77 807 |
ЦНСГ38-66 | б/р и б/дв | 64 280 |
ЦНСГ38-66 | 15х3 | 91 946 |
ЦНСГ38-88 | б/р и б/дв | 68 757 |
ЦНСГ38-88 | 18,5х3 | 100 280 |
ЦНСГ38-110 | б/р и б/дв | 75 094 |
ЦНСГ38-110 | 22х3 | 118 652 |
ЦНСГ38-132 | б/р и б/дв | 82 047 |
ЦНСГ38-132 | 30х3 | 128 118 |
ЦНСГ 38-154 | б/р и б/дв | 90 303 |
ЦНСГ 38-154 | 30х3 | 136 367 |
ЦНСГ 38-176 | б/р и б/дв | 97 082 |
ЦНСГ 38-176 | 30х3 | 143 139 |
ЦНСГ38-198 | б/р и б/дв | 103 082 |
ЦНСГ 38-198 | 37х3 | 161 718 |
ЦНСГ38-198 | АМН180С2 37х3 | дог. |
ЦНСГ38-220 | б/р и б/дв | 94 802 |
ЦНСГ38-220 | 45х3 | 154 921 |
ЦНСГ38-220 | АМН180М2 45х3 | дог. |
ЦНСГ60-66 | б/р и б/дв | 70 047 |
ЦНСГ60-66 | 22х3 | 115 667 |
ЦНСГ 60-99 | б/р и б/дв | 78 466 |
ЦНСГ60-99 | 30х3 | 126 250 |
ЦНСГ60-132 | б/р и б/дв | 91 664 |
ЦНСГ60-132 | 45х3 | 158 109 |
ЦНСГ60-132 | АМН180М2 45х3 | дог. |
ЦНСГ60-165 | б/р и б/дв | 99 524 |
ЦНСГ60-165 | 55х3 | 180 122 |
ЦНСГ60-165 | АН200М2 55х3 | дог. |
ЦНСГ 60-198 | б/р и б/дв | 109 524 |
ЦНСГ60-198 | 55х3 | 190 101 |
ЦНСГ60-198 | АН200М2 55х3 | дог. |
ЦНСГ60-231 | б/р и б/дв | 92 750 |
ЦНСГ60-231 | 75х3 | 191 336 |
ЦНСГ60-231 | АН200Л2 75х3 | дог. |
ЦНСГ60-264 | б/р и б/дв | 101 779 |
ЦНСГ60-264 | 75х3 | 199 929 |
ЦНСГ60-264 | АН200Л2 75х3 | дог. |
ЦНСГ60-297 | б/р и б/дв | 108 482 |
ЦНСГ60-297 | 75х3 | 206 481 |
ЦНСГ60-297 | АН200Л2 75х3 | дог. |
ЦНСГ60-330 | б/р и б/дв | 117 785 |
ЦНСГ60-330 | 110х3 | 256 972 |
ЦНСГ60-330 | АМН250М2 110х3 | дог. |
насос ЦНС 105-98...300-600 | ||
ЦНС105-98 | б/р и б/дв* | 131 174 |
ЦНС105-98 | 55х3 | 209 014 |
ЦНС105-147 | б/р и б/дв | 142 733 |
ЦНС105-147 | 75х3 | 240 845 |
ЦНС105-196 | б/р и б/дв | 157 248 |
ЦНС105-196 | 110х3 | 291 088 |
ЦНС105-245 | б/р и б/дв | 171 091 |
ЦНС105-245 | 132х3 | 315 011 |
ЦНС105-294 | б/р и б/дв | 191 386 |
ЦНС105-294 | 160х3 | 441 919 |
ЦНС105-343 | б/р и б/дв | 212 621 |
ЦНС105-343 | 160х3 | 464 204 |
ЦНС105-392 | б/р и б/дв | 229 018 |
ЦНС105-392 | 200х3 | 489 284 |
ЦНС105-441 | б/р и б/дв | 245 818 |
ЦНС105-441 | 250х3 | 532 717 |
ЦНС105-490 | б/р и б/дв | 258 586 |
ЦНС105-490 | 250х3 | 544 813 |
ЦНС180-85 | б/р и б/дв | 197 030 |
ЦНС180-85 | 75х1,5 | 311 685 |
ЦНС180-128 | б/р и б/дв | 222 029 |
ЦНС180-128 | 110х1,5 | 380 620 |
ЦНС180-170 | б/р и б/дв | 236 275 |
ЦНС180-170 | 132х1,5 | 406 374 |
ЦНС180-212 | б/р и б/дв | 244 070 |
ЦНС180-212 | 160х1,5 | 485 509 |
ЦНС180-255 | б/р и б/дв | 253 478 |
ЦНС180-255 | 200х1,5 | 527 038 |
ЦНС180-297 | б/р и б/дв | 264 499 |
ЦНС180-297 | 250х1,5 | 675 142 |
ЦНС180-340 | б/р и б/дв | 280 762 |
ЦНС180-340 | 250х1,5 | 690 663 |
ЦНС180-383 | б/р и б/дв | 299 981 |
ЦНС180-383 | 315х1,5 | 758 407 |
ЦНС180-425 | б/р и б/дв | 322 022 |
ЦНС180-425 | 315х1,5 | 779 395 |
ЦНС300-120 | б/р и б/дв | 282 106 |
ЦНС300-120 | 160х1,5 | 523 544 |
ЦНС300-180 | б/р и б/дв | 314 496 |
ЦНС300-180 | 250х1,5 | 733 936 |
ЦНС300-180 | 250х1,5 ДАВ 6кВ | дог |
ЦНС300-240 | б/р и б/дв | 353 741 |
ЦНС300-240 | 315х1,5 | 821 341 |
ЦНС300-240 | 315х1,5 ДАВ 6кВ | дог |
ЦНС300-240 | 315х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-300 | б/р и б/дв | 398 093 |
ЦНС300-300 | 400Х1,5 5АН IP23 | дог |
ЦНС300-300 | 400х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-300 | 400х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-360 | б/р и б/дв | 441 907 |
ЦНС300-360 | 500х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-360 | 500х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-420 | б/р и б/дв | 464 486 |
ЦНС300-420 | 500х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-420 | 500х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-480 | б/р и б/дв | 508 301 |
ЦНС300-480 | 630х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-480 | 630х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-540 | б/р и б/дв | 552 115 |
ЦНС300-540 | 800х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-540 | 800х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
ЦНС300-600 | б/р и б/дв | 595 930 |
ЦНС300-600 | 800х1,5 А4 6кВ | дог |
ЦНС300-600 | 800х1,5 ДАЗО 6кВ | дог |
* б/р и б/дв - без рамы и без двигателя