Цены фекальных насосов ПФ, ПФС Иртыш
Цена на фекальные насосы серии Иртыш ПФ, ПФС промышленного типа для потребителей промышленного насосного оборудования.
Фекальный насос Иртыш предназначен для перекачки бытовых и промышленных стоков, содержащих крупные частицы и волокнистые вещества.
ЦЕНЫ
насос ИртышНаименование с 01.04.2008 г. | Q м³/ч |
Н м |
Двигатель | Цена руб. с ндс |
|
квт | об/ мин | ||||
ПФ2 50/120.110-1,1/2-016 | 10 | 15 | 1,1 | 3000 | 121 422 |
ПФ2 50/120.110-1,1/2-036 | 10 | 15 | 1,1 | 3000 | 139 830 |
ПФС 50/125.98 -1,1/2 - 016 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 115 050 |
ПФС 50/125.98 - 1,1/2 - 036 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 133 458 |
ПФС 50/125. 98 - М1,1/2 - 016 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 117 528 |
ПФС 50/125. 98 - Ml,1/2 - 036 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 135 936 |
ПФС 50/125.120 - 1,1/2 - 016 | 16 | 6 | 1,1 | 3000 | 115 050 |
ПФС 50/125.120 - 1,1/2 - 036 | 16 | 6 | 1,1 | 3000 | 133 458 |
ПФС 50/125.120 - М1,1/2 - 016 | 16 | 6 | 1,1 | 3000 | 117 528 |
ПФС 50/125.120 - Ml,1/2-036 | 16 | 6 | 1,1 | 3000 | 135 936 |
ПФ2 50/140.138 - 3/2 - 016 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 127 794 |
ПФ2 50/140.138 - 3/2 - 036 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 146 202 |
ПФ2 50/150.145 - 3/2 - 016 | 16 | 27 | 3 | 3000 | 127 794 |
ПФ2 50/150.145 - 3/2 - 036 | 16 | 27 | 3 | 3000 | 146 202 |
ПФ2 50/150.155 - 3/2 - 016 | 16 | 32 | 3 | 3000 | 127 794 |
ПФ2 50/150.155-3/2-036 | 16 | 32 | 3 | 3000 | 146 202 |
ПФ2 50/200.185 - 7,5/2 - 016 | 25 | 40 | 7,5 | 3000 | 278 244 |
ПФ2 50/200.180-11/2-016 | 45 | 34 | 11 | 3000 | 300 546 |
ПФ2 50/200.195 -15/2-016 | 55 | 42 | 15 | 3000 | 505 866 |
ПФ2 50/200.212 -18,5/2-016 | 60 | 50 | 18,5 | 3000 | 510 114 |
ПФ2 65/135.125-3/2-016 | 50 | 11 | 3 | 3000 | 127 794 |
ПФ2 65/135.125 - 3/2 - 036 | 50 | 11 | 3 | 3000 | 146 202 |
ПФ2 65/135.130-3/2-016 | 50 | 13 | 3 | 3000 | 127 794 |
ПФ2 65/135.130-3/2-036 | 50 | 13 | 3 | 3000 | 146 202 |
ПФ2 65/135.132 - 4/2 - 016 | 50 | 15 | 4 | 3000 | 166 380 |
ПФ2 65/155.153 - 5,5/2 - 016 | 50 | 22 | 5,5 | 3000 | 168 858 |
ПФ1 65/160.132-3/2-016 | 25 | 15 | 3 | 3000 | 127 794 |
ПФ1 65/160.132-3/2-036 | 25 | 15 | 3 | 3000 | 146 202 |
ПФС 65/160.132-3/2-016 | 20 | 12 | з | 3000 | 127 794 |
ПФС 65/160.132 - 3/2 - 036 | 20 | 12 | 3 | 3000 | 146 202 |
ПФС 65/160.148-3/2-016 | 25 | 14 | 3 | 3000 | 127 794 |
ПФС 65/160.148 - 3/2 - 036 | 25 | 14 | 3 | 3000 | 146 202 |
ПФ2 65/165.160 - 5,5/2 - 016 | 30 | 30 | 5,5 | 3000 | 168 858 |
ПФ2 65/165.165 - 7,5/2 - 016 | 40 | 30 | 7,5 | 3000 | 232 224 |
ПФ2 65/250.258 - 5,5/4 - 016 | 50 | 20 | 5,5 | 1500 | 301 608 |
ПФ2 65/250.258 - 7,5/4 - 016 | 60 | 19 | 7,5 | 1500 | 328 512 |
ПФ2 80/140.137 - 5,5/2 - 016 | 60 | 15 | 5,5 | 3000 | 168 858 |
ПФ2 100/150.150 - 7,5/2 - 016 | 70 | 22 | 7,5 | 3000 | 232 224 |
ПФ1 100/240.238 - 5,5/4 - 016 | 70 | 12 | 5,5 | 1500 | 301 608 |
ПФС 100/240.238 -7,5/4 - 016 | 100 | 10 | 7,5 | 1500 | 328 512 |
ПФ1 100/240.238 - 7,5/4 - 016 | 100 | 11 | 7,5 | 1500 | 328 512 |
ПФ2 100/260.278 - 11/ 4 - 016 | 100 | 22 | 11 | 1500 | 420 198 |
ПФ2 100/310.270 - 11/4 - 016 | 80 | 22 | 11 | 1500 | 420 198 |
ПФ2 150/255.255 - 11/4 - 016 | 150 | 15 | 11 | 1500 | 420 198 |
ПФ2 150/205.205 - 7,5/4 - 016 | 200 | 7 | 7,5 | 1500 | 328 512 |
ПФ2 200/220.218 - 11/4 - 016 | 250 | 7 | 11 | 1500 | 420 198 |
Насосы могут быть изготовлены с рубашкой
охлаждения в горизонтальном и вертикальном положении для
установки в сухом машинном отделении с сохранением
работоспособности при затоплении. |
|||||
По заявке заказчика возможно изготовление в кратчайший,
технически возможный срок: |