тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены погружных насосов ЭЦВ

Цены на скважинные погружные насосы для потребителей промышленного насосного оборудования.
Насос ЭЦВ предназначен для перекачки чистой воды из артезианской скважины.

ЦЕНЫ

погружные насосы ЭЦВ в рублях c НДС
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка Ток
А
N двиг.
квт
Длина
мм
Цены, руб.
с ндс
ЭЦВ 4-2,5-65 3,8 1,1 775 63 720
ЭЦВ 4-2,5-80 4,2 1,1 855 66 720
ЭЦВ 4-2.5-100 5,8 2,2 1050 70 860
ЭЦВ 4-2.5-120 6,2 2,2 1130 78 780
ЭЦВ 4-2.5-140 6,5 2,2 1260 88 560
ЭЦВ 4-2.5-160 9,5 3 1410 94 560
ЭЦВ 4-2.5-180 9,5 3 1470 95 700
ЭЦВ 4-2.5-200 10,5 3 1600 96 900
ЭЦВ 4-4-45 5 2,2 955 77 400
ЭЦВ 4-4-60 6 2,2 1085 78 420
ЭЦВ 4-4-80 8,2 3 1265 79 440
ЭЦВ 4-4-100 8,8 4 1600 81 420
ЭЦВ 4-4-120 10 4 1680 85 680
ЭЦВ 4-4-140 12 5 1765 98 580
ЭЦВ 4-6,5-70 8 2,2 1265 82 440
ЭЦВ 4-6,5-85 11 3 1480 93 600
ЭЦВ 4-6.5-115 12 4 1700 102 840
ЭЦВ 4-6.5-130 14,5 5 1980 114 540
ЭЦВ 4-6.5-150 16 5 2130 122 100
ЭЦВ 4-10-40 9,5 3 1175 76 560
ЭЦВ 4-10-55 9,8 3 1315 82 140
ЭЦВ 4-10-70 10 4 1530 101 280
ЭЦВ 4-10-85 13 5 1760 108 120
ЭЦВ 4-10-95 15 5 1980 112 860
ЭЦВ 4-10-110 16 5 2130 121 860
ЭЦВ 5-4-75 6,5 2,2 1200 78 600
ЭЦВ 5-4-80 8,8 3 1270 81 720
ЭЦВ 5-4-100 9 3 1400 83 820
ЭЦВ 5-4-125 11 3 1540 87 000
ЭЦВ 5-4-160 12 4 1930 98 460
ЭЦВ 5-4-190 13,2 5,5 2127 128 580
ЭЦВ 5-6.5-50 6 2,2 1100 83 700
ЭЦВ 5-6.5-65 6 2,2 1220 84 000
ЭЦВ 5-6,5-80 10 3 1380 84 900
ЭЦВ 5-6,5-100 11 3 1560 88 200
ЭЦВ 5-6,5-120 12 4 1860 88 440
ЭЦВ 5-6.5-140 12 4 2010 96 180
ЭЦВ 6-4-70 4,6 3 960 71 520
ЭЦВ 6-4-90 6,3 3 1070 75 180
ЭЦВ 6-4-100 6,3 3 1070 77 520
ЭЦВ 6-4-130 8 4 1170 83 460
ЭЦВ 6-4-160 9 4 1285 92 640
ЭЦВ 6-4-190 10 4 1355 93 540
ЭЦВ 6-4-300 16,5 9 2055 132 240
ЭЦВ 6-6.5-20 4 3 820 68 700
ЭЦВ 6-6.5-60 5,5 3 940 71 400
ЭЦВ 6-6.5-75 7 3 1020 72 780
ЭЦВ 6-6,5-85 8 3 1060 74 100
ЭЦВ 6-6.5-105 9 4 1120 75 900
ЭЦВ 6-6,5-125 10 4 1200 77 880
ЭЦВ 6-6.5-140 11 5,5 1265 82 140
ЭЦВ 6-6.5-160 12,5 6,3 1370 87 960
ЭЦВ 6-6.5-180 14 6,3 1485 90 300
ЭЦВ 6-6.5-185 14 6,3 1485 90 300
ЭЦВ 6-6.5-225 18 7,5 1605 93 240
ЭЦВ 6-6.5-250 19 9 1745 99 780
ЭЦВ 6-6.5-275 20 9 1870 103 680
ЭЦВ 6-6.5-300 25 11 2010 127 680
ЭЦВ 6-10-20 4 3 820 68 700
ЭЦВ 6-10-30 5 3 860 69 000
ЭЦВ 6-10-40 5,6 3 905 70 020
ЭЦВ 6-10-50 6,5 3 935 70 680
ЭЦВ 6-10-65 7,5 3 975 71 760
ЭЦВ 6-10-80 8,6 4 1040 72 780
ЭЦВ 6-10-80 8,6 4 1040 72 780
ЭЦВ 6-10-90 9,5 4 1085 75 540
ЭЦВ 6-10-100 11 5,5 1145 77 580
ЭЦВ 6-10-110 12 5,5 1185 80 520
ЭЦВ 6-10-120 13 5,5 1225 82 620
ЭЦВ 6-10-130 13,2 6,3 1300 86 700
ЭЦВ 6-10-140 13,5 6,3 1335 90 840
ЭЦВ 6-10-150 16 7,5 1405 98 340
ЭЦВ 6-10-160 17,5 7,5 1445 105 960
ЭЦВ 6-10-170 18 7,5 1480 107 940
ЭЦВ 6-10-185 18,5 9 1540 110 040
ЭЦВ 6-10-195 20 11 1620 111 900
ЭЦВ 6-10-200 21 11 1665 114 240
ЭЦВ 6-10-210 22 11 1700 115 020
ЭЦВ 6-10-220 23 11 1750 117 120
ЭЦВ 6-10-235 24 11 1780 119 340
ЭЦВ 6-10-240 25 11 1830 125 880
ЭЦВ 6-10-250 27 13 1910 134 460
ЭЦВ 6-10-260 30 13 1955 135 060
ЭЦВ 6-10-275 30,5 13 1990 151 080
ЭЦВ 6-10-290 31 13 2040 159 720
ЭЦВ 6-10-300 31,5 13 2075 161 400
ЭЦВ 6-10-310 31,8 13 2110 162 300
ЭЦВ 6-10-320* - 13 - 164 760
ЭЦВ 6-10-335 32,5 13 2200 168 660
ЭЦВ 6-10-350 35 13 2235 176 340
ЭЦВ 6-16-25 6 3 905 88 260
ЭЦВ 6-16-35 7 3 960 88 860
ЭЦВ 6-16-40 8 3 1005 89 220
ЭЦВ 6-16-50 10 3 1055 90 120
ЭЦВ 6-16-60 12,5 4 1130 90 840
ЭЦВ 6-16-75 15 5,5 1215 91 500
ЭЦВ 6-16-80 16 5,5 1260 91 500
ЭЦВ 6-16-90 16 6,3 1330 101 160
ЭЦВ 6-16-100 16,5 6,3 1375 104 760
ЭЦВ 6-16-105 18 7,5 1470 105 480
ЭЦВ 6-16-110 20 7,5 1515 106 860
ЭЦВ 6-16-110 20 7,5 1515 106 860
ЭЦВ 6-16-125 21 9 1590 109 560
ЭЦВ 6-16-135 23 9 1635 111 840
ЭЦВ 6-16-140 26 11 1725 112 860
ЭЦВ 6-16-140 26 11 1725 112 860
ЭЦВ 6-16-160 27 13 1840 123 420
ЭЦВ 6-16-165 28 13 1885 129 780
ЭЦВ 6-16-175 30 13 1940 136 920
ЭЦВ 6-16-185 30 13 1985 144 000
ЭЦВ 6-16-190 32 13 2040 147 540
ЭЦВ 6-25-15 5,3 3 850 98 580
ЭЦВ 6-25-25 7 3 1020 99 480
ЭЦВ 6-25-30 8 4 985 100 260
ЭЦВ 6-25-40 10 4 1065 101 040
ЭЦВ 6-25-50 12 5,5 1115 102 240
ЭЦВ 6-25-60 15,5 6,3 1240 104 760
ЭЦВ 6-25-70 17 7,5 1335 105 480
ЭЦВ 6-25-80 19 7,5 1390 107 760
ЭЦВ 6-25-90 20 9 1460 109 560
ЭЦВ 6-25-100 23 11 1600 117 000
ЭЦВ 6-25-110 25 11 1650 118 080
ЭЦВ 6-25-120 26 11 1710 119 280
ЭЦВ 6-25-140 33 13 1865 134 640
ЭЦВ 6-25-150 33 15 2010 142 860
ЭЦВ 8-16-85 16 6,3 1120 109 200
ЭЦВ 8-16-100 16 6,3 1120 113 040
ЭЦВ 8-16-110 19 7,5 1205 115 020
ЭЦВ 8-16-120 21 11 1280 118 800
ЭЦВ 8-16-140 25 11 1310 120 060
ЭЦВ 8-16-160 30 13 1430 144 780
ЭЦВ 8-16-180 32 13 1480 164 880
ЭЦВ 8-16-200 36 17 1595 192 360
ЭЦВ 8-16-220 40 22 1645 206 400
ЭЦВ 8-16-260 45 22 1710 216 240
ЭЦВ 8-25-16 (15) 5,5 3 820 91 740
ЭЦВ 8-25-35 9 3 880 98 340
ЭЦВ 8-25-35 нрк 9 3 880 107 100
ЭЦВ 8-25-55 14 5,5 1075 104 760
ЭЦВ 8-25-55 нрк 14 5,5 1075 114 240
ЭЦВ 8-25-70 18 7,5 1085 110 040
ЭЦВ 8-25-70 нрк 18 7,5 1085 117 420
ЭЦВ 8-25-90 23 11 1200 114 720
ЭЦВ 8-25-90 нрк 23 11 1200 122 340
ЭЦВ 8-25-100 27 11 1260 118 800
ЭЦВ 8-25-100 27 11 1260 118 800
ЭЦВ 8-25-100 нрк 27 11 1260 127 200
ЭЦВ 8-25-110 27 11 1260 118 800
ЭЦВ 8-25-110 нрк 27 11 1260 127 200
ЭЦВ 8-25-125 33 13 1360 119 640
ЭЦВ 8-25-125 нрк 33 13 1360 128 580
ЭЦВ 8-25-150 37 17 1410 139 380
ЭЦВ 8-25-150 нрк 37 17 1410 151 260
ЭЦВ 8-25-160 41 17 1450 168 420
ЭЦВ 8-25-180 49 22 1585 211 620
ЭЦВ 8-25-180 нрк 49 22 1585 230 040
ЭЦВ 8-25-200 51 22 1630 229 020
ЭЦВ 8-25-220 55 22 1740 240 780
ЭЦВ 8-25-230 60 22 1750 251 820
ЭЦВ 8-25-230 нрк 60 22 1750 272 520
ЭЦВ 8-25-250 66 32 1880 265 800
ЭЦВ 8-25-270 71 32 1920 333 720
ЭЦВ 8-25-300 73 32 1990 367 560
ЭЦВ 8-25-300 нрк 73 32 1990 424 440
ЭЦВ 8-25-315* - 33 - 404 760
ЭЦВ 8-25-340 80 33 2150 460 320
ЭЦВ 8-25-350 83 45 2265 472 200
ЭЦВ 8-25-370* - 45 - 490 380
ЭЦВ 8-25-400 90 45 2370 513 840
ЭЦВ 8-40-15 8 3 840 76 920
ЭЦВ 8-40-15 нрк 8 3 950 85 440
ЭЦВ 8-40-30 14 5,5 950 86 700
ЭЦВ 8-40-30 нрк 14 5,5 950 94 860
ЭЦВ 8-40-40 18 6,3 1050 89 160
ЭЦВ 8-40-40 нрк 18 6,3 1050 97 200
ЭЦВ 8-40-60 25 11 1200 137 280
ЭЦВ 8-40-60 нрк 25 11 1200 144 960
ЭЦВ 8-40-70 32 13 1305 141 420
ЭЦВ 8-40-70 нрк 32 13 1305 148 980
ЭЦВ 8-40-90 36 17 1310 149 640
ЭЦВ 8-40-90 нрк 36 17 1365 158 400
ЭЦВ 8-40-100 38 17 1360 162 720
ЭЦВ 8-40-110 48 22 1510 173 460
ЭЦВ 8-40-110 нрк 48 22 1510 186 780
ЭЦВ 8-40-120 48 22 1510 195 060
ЭЦВ 8-40-120 нрк 48 22 1510 210 120
ЭЦВ 8-40-135 54 22 1570 200 400
ЭЦВ 8-40-135 нрк 54 22 1570 215 880
ЭЦВ 8-40-150 56 32 1705 209 940
ЭЦВ 8-40-150 нрк 56 32 1705 220 740
ЭЦВ 8-40-160 62 32 1755 223 440
ЭЦВ 8-40-160 нрк 62 32 1755 244 440
ЭЦВ 8-40-180 69 32 1820 247 800
ЭЦВ 8-40-180 нрк 69 32 1820 268 740
ЭЦВ 8-40-200 75 45 2010 360 420
ЭЦВ 8-40-200 нрк 75 45 2010 381 720
ЭЦВ 8-40-230 84 45 2140 472 980
ЭЦВ 8-40-230 нрк 84 45 2140 499 800
ЭЦВ 8-40-260 100 45 2265 575 940
ЭЦВ 8-40-260 нрк 100 45 2265 608 220
ЭЦВ 8-46-40 нрк* - 9 1100 121 320
ЭЦВ 8-46-60 нрк 27 13 1250 149 160
ЭЦВ 8-46-90 нрк 41 22 1430 202 560
ЭЦВ 8-46-120 нрк 47 22 1500 219 420
ЭЦВ 8-46-150 нрк 63 33 1700 253 020
ЭЦВ 8-46-180 нрк 75 33 1875 271 740
ЭЦВ 8-46-200 нрк - 45 2007 334 680
ЭЦВ 8-65-40 32 17 1320 182 640
ЭЦВ 8-65-55 40,5 22 1500 193 200
ЭЦВ 8-65-70 46 22 1635 208 680
ЭЦВ 8-65-80 57 32 1710 238 320
ЭЦВ 8-65-90 65 32 1780 263 100
ЭЦВ 8-65-110 70 33 1930 281 700
ЭЦВ 8-65-125 80 33 1995 285 660
ЭЦВ 8-65-135* - 45 - 319 320
ЭЦВ 8-65-145 100 45 2240 337 320
ЭЦВ 8-65-160 104 45 2580 377 280
ЭЦВ 8-65-180 108 45 2390 423 720
ЭЦВ 10-65-65 нрк 45 22 1275 182 460
ЭЦВ 10-65-65 нро 45 22 1275 197 340
ЭЦВ 10-65-90 нрк 52 33 1345 199 320
ЭЦВ 10-65-90 нро 52 33 1345 209 220
ЭЦВ 10-65-100 нрк 58 33 1345 211 140
ЭЦВ 10-65-100 нро 58 33 1345 230 640
ЭЦВ 10-65-110 нрк 65 33 1430 215 340
ЭЦВ 10-65-110 нро 65 33 1430 237 120
ЭЦВ 10-65-125 нрк 71 33 1430 262 500
ЭЦВ 10-65-125 нро 71 33 1430 280 200
ЭЦВ 10-65-150 нрк 77 37 1520 285 060
ЭЦВ 10-65-150 нро 77 37 1520 327 660
ЭЦВ 10-65-175 нрк 93 45 1670 403 920
ЭЦВ 10-65-175 нро 93 45 1670 461 220
ЭЦВ 10-65-180 нрк 93 45 1670 407 040
ЭЦВ 10-65-200 нрк 106 55 1720 477 180
ЭЦВ 10-65-200 нро* 106 55 1720 548 760
ЭЦВ 10-65-225 нрк 125 55 1800 579 060
ЭЦВ 10-65-250 нрк 135 65 1940 617 040
ЭЦВ 10-65-275 нрк 155 75 2095 704 580
ЭЦВ 10-65-300 нрк 185 90 2320 868 080
ЭЦВ 10-65-325 нрк* - 90 - 1 040 640
ЭЦВ 10-77-65 нрк* - 33 - 211 740
ЭЦВ 10-77-100 нрк 63 33 1540 217 740
ЭЦВ 10-77-130 нрк* - 45 - 291 060
ЭЦВ 10-77-165 нрк* - 55 - 314 580
ЭЦВ 10-77-200 нрк* - 65 - 490 260
ЭЦВ 10-77-230 нрк 160 75 1960 559 740
ЭЦВ 10-77-265 нрк* - 90 - 682 020
ЭЦВ 10-77-300 нрк* - 90 - 738 660
ЭЦВ 10-77-330 нрк - 110 - 864 900
ЭЦВ 10-100-60 нро 55 33 1370 309 720
ЭЦВ 10-100-80 нро 76 33 1480 321 120
ЭЦВ 10-100-120 нро 110 55 1810 406 140
ЭЦВ 10-120-20 нро 27 22 1200 202 680
ЭЦВ 10-120-40 нро 46 22 1320 254 700
ЭЦВ 10-120-60 нро 65 33 1370 278 640
ЭЦВ 10-120-80 нро 85 33 1480 343 200
ЭЦВ 10-120-100 нро 95 45 1670 367 140
ЭЦВ 10-120-120 нро 115 55 1815 412 740
ЭЦВ 10-120-140 нро 141 65 1975 446 340
ЭЦВ 10-120-160 нро 154 75 2145 469 800
ЭЦВ 10-140-50 нро* - 33 1590 287 760
ЭЦВ 10-140-70 нро 78 33 1580 344 460
ЭЦВ 10-140-90 нро* - 45 2020 392 640
ЭЦВ 10-140-110 нро* - 55 2240 445 920
ЭЦВ 10-140-130 нро* - 65 2475 485 340
ЭЦВ 10-140-160 нро* - 75 2720 552 900
ЭЦВ 10-140-190 нро* - 90 3010 636 120
ЭЦВ 10-140-205 нро* - 90 3180 656 760
ЭЦВ 10-140-220 нро* - 110 3610 760 200
ЭЦВ 10-140-240 нро* - 110 3780 811 920
ЭЦВ 10-140-260 нро* - 130 3950 880 140
ЭЦВ 10-160-25 нро 36 17 1185 273 240
ЭЦВ 10-160-35 нро 47 22 1440 286 800
ЭЦВ 10-160-40 нро 60 33 1420 293 100
ЭЦВ 10-160-50 нро 67 33 1410 293 760
ЭЦВ 10-160-65 нро 98 45 1680 341 880
ЭЦВ 10-160-75 нро 98 45 1680 368 160
ЭЦВ 10-160-100 нро 130 55 1895 397 560
ЭЦВ 10-160-125 нро 165 75 2200 487 920
ЭЦВ 10-160-140 нро 180 90 2495 572 880
ЭЦВ 10-160-150 нро 185 90 2495 573 240
ЭЦВ 10-160-180 нро 228 110 2925 676 260
ЭЦВ 10-160-210 нро* - 130 3094 705 420
ЭЦВ 10-180-20 нро* - 33 1244 278 580
ЭЦВ 10-180-30 нро* - 33 1414 287 400
ЭЦВ 10-180-45 нро 72 33 1414 297 480
ЭЦВ 10-180-70 нро 102 45 1670 368 160
ЭЦВ 10-180-95 нро 128 55 1895 397 560
ЭЦВ 10-180-120 нро* - 75 2204 481 200
ЭЦВ 10-180-145 нро* - 90 2494 573 240
ЭЦВ 10-180-175 нро* - 110 2924 676 260
ЭЦВ 10-180-205 нро 260 130 3100 705 420
ЭЦВ 10-200-25 нро 44 22 1265 273 780
ЭЦВ 10-200-50 нро 83 45 1505 337 560
ЭЦВ 10-200-65 нро 120 55 1725 419 520
ЭЦВ 10-200-75 нро 120 55 1725 419 520
ЭЦВ 10-200-100 нро 160 75 2035 503 520
ЭЦВ 10-200-125 нро 200 90 2730 568 920
ЭЦВ 12-160-65 нро 93 45 1345 318 180
ЭЦВ 12-160-100 нро 130 55 1480 426 960
ЭЦВ 12-160-140 нро 165 75 1705 570 900
ЭЦВ 12-160-175 нро 225 110 2025 837 960
ЭЦВ 12-160-200 нро 278 130 2265 987 720
ЭЦВ 12-200-35 нро 69 33 1425 320 220
ЭЦВ 12-200-70 нро 120 55 1725 506 700
ЭЦВ 12-200-105 нро 190 90 2235 687 780
ЭЦВ 12-200-140 нро 270 110 2750 863 040
ЭЦВ 12-210-25 нро 55 22 1340 304 140
ЭЦВ 12-210-55 нро 98 45 1680 392 220
ЭЦВ 12-210-100 нро 190 90 2335 688 020
ЭЦВ 12-250-35 нро 75 37 1365 385 140
ЭЦВ 12-250-70 нро 146 75 1870 686 280
ЭЦВ 12-250-105 нро 235 110 2235 879 600
ЭЦВ 12-250-140 нро 270 130 2750 1 037 460
ЭЦВ 12-255-30 нро 69 33 1425 385 140



Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.010049 секунд Использовано памяти