тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Цены на глубинные насосы ЭЦВ

Цены на глубинные насосы для перекачивания чистой воды.
Глубинные насосы модификации ЭЦВ перекачивают чистую воду из артезианской скважины.

ЦЕНЫ

на глубинные насосы ЭЦВ
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка Ток
А
N двиг.
квт
Длина
мм
Цены, руб.
с ндс
ЭЦВ 4-2,5-65 3,8 1,1 775 64 782
ЭЦВ 4-2,5-80 4,2 1,1 855 67 832
ЭЦВ 4-2.5-100 5,8 2,2 1050 72 041
ЭЦВ 4-2.5-120 6,2 2,2 1130 80 093
ЭЦВ 4-2.5-140 6,5 2,2 1260 90 036
ЭЦВ 4-2.5-160 9,5 3 1410 96 136
ЭЦВ 4-2.5-180 9,5 3 1470 97 295
ЭЦВ 4-2.5-200 10,5 3 1600 98 515
ЭЦВ 4-4-45 5 2,2 955 78 690
ЭЦВ 4-4-60 6 2,2 1085 79 727
ЭЦВ 4-4-80 8,2 3 1265 80 764
ЭЦВ 4-4-100 8,8 4 1600 82 777
ЭЦВ 4-4-120 10 4 1680 87 108
ЭЦВ 4-4-140 12 5 1765 100 223
ЭЦВ 4-6,5-70 8 2,2 1265 83 814
ЭЦВ 4-6,5-85 11 3 1480 95 160
ЭЦВ 4-6.5-115 12 4 1700 104 554
ЭЦВ 4-6.5-130 14,5 5 1980 116 449
ЭЦВ 4-6.5-150 16 5 2130 124 135
ЭЦВ 4-10-40 9,5 3 1175 77 836
ЭЦВ 4-10-55 9,8 3 1315 83 509
ЭЦВ 4-10-70 10 4 1530 102 968
ЭЦВ 4-10-85 13 5 1760 109 922
ЭЦВ 4-10-95 15 5 1980 114 741
ЭЦВ 4-10-110 16 5 2130 123 891
ЭЦВ 5-4-75 6,5 2,2 1200 79 910
ЭЦВ 5-4-80 8,8 3 1270 83 082
ЭЦВ 5-4-100 9 3 1400 85 217
ЭЦВ 5-4-125 11 3 1540 88 450
ЭЦВ 5-4-160 12 4 1730 100 101
ЭЦВ 5-4-190 13,2 5,5 2127 130 723
ЭЦВ 5-6.5-50 6 2,2 1100 85 095
ЭЦВ 5-6.5-65 6 2,2 1220 85 400
ЭЦВ 5-6,5-80 10 3 1380 86 315
ЭЦВ 5-6,5-100 11 3 1560 89 670
ЭЦВ 5-6,5-120 12 4 1860 89 914
ЭЦВ 5-6.5-140 12 4 2010 97 783
ЭЦВ 6-4-70 4,6 3 960 72 712
ЭЦВ 6-4-90 6,3 3 1070 76 433
ЭЦВ 6-4-100 6,3 3 1070 78 812
ЭЦВ 6-4-130 8 4 1170 84 851
ЭЦВ 6-4-160 9 4 1285 94 184
ЭЦВ 6-4-190 10 4 1355 95 099
ЭЦВ 6-4-300 16,5 9 2055 134 444
ЭЦВ 6-6.5-20 4 3 820 69 845
ЭЦВ 6-6.5-60 5,5 3 940 72 590
ЭЦВ 6-6.5-75 7 3 1020 73 993
ЭЦВ 6-6,5-85 8 3 1060 75 335
ЭЦВ 6-6.5-105 9 4 1120 77 165
ЭЦВ 6-6,5-125 10 4 1200 79 178
ЭЦВ 6-6.5-140 11 5,5 1265 83 509
ЭЦВ 6-6.5-160 12,5 6,3 1370 89 426
ЭЦВ 6-6.5-180 14 6,3 1485 91 805
ЭЦВ 6-6.5-185 14 6,3 1485 91 805
ЭЦВ 6-6.5-225 18 7,5 1605 94 794
ЭЦВ 6-6.5-250 19 9 1745 101 443
ЭЦВ 6-6.5-275 20 9 1870 105 408
ЭЦВ 6-6.5-300 25 11 2010 129 808
ЭЦВ 6-10-20 4 3 820 69 845
ЭЦВ 6-10-30 5 3 860 70 150
ЭЦВ 6-10-40 5,6 3 905 71 187
ЭЦВ 6-10-50 6,5 3 935 71 858
ЭЦВ 6-10-65 7,5 3 975 72 956
ЭЦВ 6-10-80 8,6 4 1040 73 993
ЭЦВ 6-10-80 8,6 4 1040 73 993
ЭЦВ 6-10-90 9,5 4 1085 76 799
ЭЦВ 6-10-100 11 5,5 1145 78 873
ЭЦВ 6-10-110 12 5,5 1185 81 862
ЭЦВ 6-10-120 13 5,5 1225 83 997
ЭЦВ 6-10-130 13,2 6,3 1300 88 145
ЭЦВ 6-10-140 13,5 6,3 1335 92 354
ЭЦВ 6-10-150 16 7,5 1405 99 979
ЭЦВ 6-10-160 17,5 7,5 1445 107 726
ЭЦВ 6-10-170 18 7,5 1480 109 739
ЭЦВ 6-10-185 18,5 9 1540 111 874
ЭЦВ 6-10-195 20 11 1620 113 765
ЭЦВ 6-10-200 21 11 1665 116 144
ЭЦВ 6-10-210 22 11 1700 116 937
ЭЦВ 6-10-220 23 11 1750 119 072
ЭЦВ 6-10-235 24 11 1780 121 329
ЭЦВ 6-10-240 25 11 1830 127 978
ЭЦВ 6-10-250 27 13 1910 136 701
ЭЦВ 6-10-260 30 13 1955 137 311
ЭЦВ 6-10-275 30,5 13 1990 153 598
ЭЦВ 6-10-290 31 13 2040 162 382
ЭЦВ 6-10-300 31,5 13 2075 164 090
ЭЦВ 6-10-310 31,8 13 2110 165 005
ЭЦВ 6-10-320* - 13 - 167 506
ЭЦВ 6-10-335 32,5 13 2200 171 471
ЭЦВ 6-10-350 35 13 2235 179 279
ЭЦВ 6-16-25 6 3 905 89 731
ЭЦВ 6-16-35 7 3 960 90 341
ЭЦВ 6-16-40 8 3 1005 90 707
ЭЦВ 6-16-50 10 3 1055 91 622
ЭЦВ 6-16-60 12,5 4 1130 92 354
ЭЦВ 6-16-75 15 5,5 1215 93 025
ЭЦВ 6-16-80 16 5,5 1260 93 025
ЭЦВ 6-16-90 16 6,3 1330 102 846
ЭЦВ 6-16-100 16,5 6,3 1375 106 506
ЭЦВ 6-16-105 18 7,5 1470 107 238
ЭЦВ 6-16-110 20 7,5 1515 108 641
ЭЦВ 6-16-110 20 7,5 1515 108 641
ЭЦВ 6-16-125 21 9 1590 111 386
ЭЦВ 6-16-135 23 9 1635 113 704
ЭЦВ 6-16-140 26 11 1725 114 741
ЭЦВ 6-16-140 26 11 1725 114 741
ЭЦВ 6-16-160 27 13 1840 125 477
ЭЦВ 6-16-165 28 13 1885 131 943
ЭЦВ 6-16-175 30 13 1940 139 202
ЭЦВ 6-16-185 30 13 1985 146 400
ЭЦВ 6-16-190 32 13 2040 149 999
ЭЦВ 6-25-15 5,3 3 850 100 223
ЭЦВ 6-25-25 7 3 1020 101 138
ЭЦВ 6-25-30 8 4 985 101 931
ЭЦВ 6-25-40 10 4 1065 102 724
ЭЦВ 6-25-50 12 5,5 1115 103 944
ЭЦВ 6-25-60 15,5 6,3 1240 106 506
ЭЦВ 6-25-70 17 7,5 1335 107 238
ЭЦВ 6-25-80 19 7,5 1390 109 556
ЭЦВ 6-25-90 20 9 1460 111 386
ЭЦВ 6-25-100 23 11 1600 118 950
ЭЦВ 6-25-110 25 11 1650 120 048
ЭЦВ 6-25-120 26 11 1710 121 268
ЭЦВ 6-25-140 33 13 1865 136 884
ЭЦВ 6-25-150 33 15 2010 145 241
ЭЦВ 8-16-85 16 6,3 1120 111 020
ЭЦВ 8-16-100 16 6,3 1120 114 924
ЭЦВ 8-16-110 19 7,5 1205 116 937
ЭЦВ 8-16-120 21 11 1280 120 780
ЭЦВ 8-16-140 25 11 1310 122 061
ЭЦВ 8-16-160 30 13 1430 147 193
ЭЦВ 8-16-180 32 13 1480 167 628
ЭЦВ 8-16-200 36 17 1595 195 566
ЭЦВ 8-16-220 40 22 1645 209 840
ЭЦВ 8-16-260 45 22 1710 219 844
ЭЦВ 8-25-16 (15) 5,5 3 820 93 269
ЭЦВ 8-25-35 9 3 880 99 979
ЭЦВ 8-25-35 нрк 9 3 880 108 885
ЭЦВ 8-25-55 14 5,5 1075 106 506
ЭЦВ 8-25-55 нрк 14 5,5 1075 116 144
ЭЦВ 8-25-70 18 7,5 1085 111 874
ЭЦВ 8-25-70 нрк 18 7,5 1085 119 377
ЭЦВ 8-25-90 23 11 1200 116 632
ЭЦВ 8-25-90 нрк 23 11 1200 124 379
ЭЦВ 8-25-100 27 11 1260 120 780
ЭЦВ 8-25-100 27 11 1260 120 780
ЭЦВ 8-25-100 нрк 27 11 1260 129 320
ЭЦВ 8-25-110 27 11 1260 120 780
ЭЦВ 8-25-110 нрк 27 11 1260 129 320
ЭЦВ 8-25-125 33 13 1360 121 634
ЭЦВ 8-25-125 нрк 33 13 1360 130 723
ЭЦВ 8-25-150 37 17 1410 141 703
ЭЦВ 8-25-150 нрк 37 17 1410 153 781
ЭЦВ 8-25-160 41 17 1450 171 227
ЭЦВ 8-25-180 49 22 1585 215 147
ЭЦВ 8-25-180 нрк 49 22 1585 233 874
ЭЦВ 8-25-200 51 22 1630 232 837
ЭЦВ 8-25-220 55 22 1740 244 793
ЭЦВ 8-25-230 60 22 1750 256 017
ЭЦВ 8-25-230 нрк 60 22 1750 277 062
ЭЦВ 8-25-250 66 32 1880 270 230
ЭЦВ 8-25-270 71 32 1920 339 282
ЭЦВ 8-25-300 73 32 1990 373 686
ЭЦВ 8-25-300 нрк 73 32 1990 431 514
ЭЦВ 8-25-315* - 33 - 411 506
ЭЦВ 8-25-340 80 33 2150 467 992
ЭЦВ 8-25-350 83 45 2265 480 070
ЭЦВ 8-25-370* - 45 - 498 553
ЭЦВ 8-25-400 90 45 2370 522 404
ЭЦВ 8-40-15 8 3 840 78 202
ЭЦВ 8-40-15 нрк 8 3 950 86 864
ЭЦВ 8-40-30 14 5,5 950 88 145
ЭЦВ 8-40-30 нрк 14 5,5 950 96 441
ЭЦВ 8-40-40 18 6,3 1050 90 646
ЭЦВ 8-40-40 нрк 18 6,3 1050 98 820
ЭЦВ 8-40-60 25 11 1200 139 568
ЭЦВ 8-40-60 нрк 25 11 1200 147 376
ЭЦВ 8-40-70 32 13 1305 143 777
ЭЦВ 8-40-70 нрк 32 13 1305 151 463
ЭЦВ 8-40-90 36 17 1310 152 134
ЭЦВ 8-40-90 нрк 36 17 1365 161 040
ЭЦВ 8-40-100 38 17 1360 165 432
ЭЦВ 8-40-110 48 22 1510 176 351
ЭЦВ 8-40-110 нрк 48 22 1510 189 893
ЭЦВ 8-40-120 48 22 1510 198 311
ЭЦВ 8-40-120 нрк 48 22 1510 213 622
ЭЦВ 8-40-135 54 22 1570 203 740
ЭЦВ 8-40-135 нрк 54 22 1570 219 478
ЭЦВ 8-40-150 56 32 1705 213 439
ЭЦВ 8-40-150 нрк 56 32 1705 224 419
ЭЦВ 8-40-160 62 32 1755 227 164
ЭЦВ 8-40-160 нрк 62 32 1755 248 514
ЭЦВ 8-40-180 69 32 1820 251 930
ЭЦВ 8-40-180 нрк 69 32 1820 273 219
ЭЦВ 8-40-200 75 45 2010 366 427
ЭЦВ 8-40-200 нрк 75 45 2010 388 082
ЭЦВ 8-40-230 84 45 2140 480 863
ЭЦВ 8-40-230 нрк 84 45 2140 508 130
ЭЦВ 8-40-260 100 45 2265 585 539
ЭЦВ 8-40-260 нрк 100 45 2265 618 357
ЭЦВ 8-46-40 нрк* - 9 1100 123 342
ЭЦВ 8-46-60 нрк 27 13 1250 151 646
ЭЦВ 8-46-90 нрк 41 22 1430 205 936
ЭЦВ 8-46-120 нрк 47 22 1500 223 077
ЭЦВ 8-46-150 нрк 63 33 1700 257 237
ЭЦВ 8-46-180 нрк 75 33 1875 276 269
ЭЦВ 8-46-200 нрк - 45 2007 340 258
ЭЦВ 8-65-40 32 17 1320 185 684
ЭЦВ 8-65-55 40,5 22 1500 196 420
ЭЦВ 8-65-70 46 22 1635 212 158
ЭЦВ 8-65-80 57 32 1710 242 292
ЭЦВ 8-65-90 65 32 1780 267 485
ЭЦВ 8-65-110 70 33 1930 286 395
ЭЦВ 8-65-125 80 33 1995 290 421
ЭЦВ 8-65-135* - 45 - 324 642
ЭЦВ 8-65-145 100 45 2240 342 942
ЭЦВ 8-65-160 104 45 2580 383 568
ЭЦВ 8-65-180 108 45 2390 430 782
ЭЦВ 10-65-65 нрк 45 22 1275 185 501
ЭЦВ 10-65-65 нро 45 22 1275 200 629
ЭЦВ 10-65-90 нрк 52 33 1345 202 642
ЭЦВ 10-65-90 нро 52 33 1345 212 707
ЭЦВ 10-65-100 нрк 58 33 1345 214 659
ЭЦВ 10-65-100 нро 58 33 1345 234 484
ЭЦВ 10-65-110 нрк 65 33 1430 218 929
ЭЦВ 10-65-110 нро 65 33 1430 241 072
ЭЦВ 10-65-125 нрк 71 33 1430 266 875
ЭЦВ 10-65-125 нро 71 33 1430 284 870
ЭЦВ 10-65-150 нрк 77 37 1520 289 811
ЭЦВ 10-65-150 нро 77 37 1520 333 121
ЭЦВ 10-65-175 нрк 93 45 1670 410 652
ЭЦВ 10-65-175 нро 93 45 1670 468 907
ЭЦВ 10-65-180 нрк 93 45 1670 413 824
ЭЦВ 10-65-200 нрк 106 55 1720 485 133
ЭЦВ 10-65-200 нро* 106 55 1720 557 906
ЭЦВ 10-65-225 нрк 125 55 1800 588 711
ЭЦВ 10-65-250 нрк 135 65 1940 627 324
ЭЦВ 10-65-275 нрк 155 75 2095 716 323
ЭЦВ 10-65-300 нрк 185 90 2320 882 548
ЭЦВ 10-65-325 нрк* - 90 - 1 057 984
ЭЦВ 10-77-65 нрк* - 33 - 215 269
ЭЦВ 10-77-100 нрк 63 33 1540 221 369
ЭЦВ 10-77-130 нрк* - 45 - 295 911
ЭЦВ 10-77-165 нрк* - 55 - 319 823
ЭЦВ 10-77-200 нрк* - 65 - 498 431
ЭЦВ 10-77-230 нрк 160 75 1960 569 069
ЭЦВ 10-77-265 нрк* - 90 - 693 387
ЭЦВ 10-77-300 нрк* - 90 - 750 971
ЭЦВ 10-77-330 нрк - 110 - 879 315
ЭЦВ 10-100-60 нро 55 33 1370 314 882
ЭЦВ 10-100-80 нро 76 33 1480 326 472
ЭЦВ 10-100-120 нро 110 55 1810 412 909
ЭЦВ 10-120-20 нро 27 22 1200 206 058
ЭЦВ 10-120-40 нро 46 22 1320 258 945
ЭЦВ 10-120-60 нро 65 33 1370 283 284
ЭЦВ 10-120-80 нро 85 33 1480 348 920
ЭЦВ 10-120-100 нро 95 45 1670 373 259
ЭЦВ 10-120-120 нро 115 55 1815 419 619
ЭЦВ 10-120-140 нро 141 65 1975 453 779
ЭЦВ 10-120-160 нро 154 75 2145 477 630
ЭЦВ 10-140-50 нро* - 33 1590 292 556
ЭЦВ 10-140-70 нро 78 33 1580 350 201
ЭЦВ 10-140-90 нро* - 45 2020 399 184
ЭЦВ 10-140-110 нро* - 55 2240 453 352
ЭЦВ 10-140-130 нро* - 65 2475 493 429
ЭЦВ 10-140-160 нро* - 75 2720 562 115
ЭЦВ 10-140-190 нро* - 90 3010 646 722
ЭЦВ 10-140-205 нро* - 90 3180 667 706
ЭЦВ 10-140-220 нро* - 110 3610 772 870
ЭЦВ 10-140-240 нро* - 110 3780 825 452
ЭЦВ 10-140-260 нро* - 130 3950 894 809
ЭЦВ 10-160-25 нро 36 17 1185 277 794
ЭЦВ 10-160-35 нро 47 22 1440 291 580
ЭЦВ 10-160-40 нро 60 33 1420 297 985
ЭЦВ 10-160-50 нро 67 33 1410 298 656
ЭЦВ 10-160-65 нро 98 45 1680 347 578
ЭЦВ 10-160-75 нро 98 45 1680 374 296
ЭЦВ 10-160-100 нро 130 55 1895 404 186
ЭЦВ 10-160-125 нро 165 75 2200 496 052
ЭЦВ 10-160-140 нро 180 90 2495 582 428
ЭЦВ 10-160-150 нро 185 90 2495 582 794
ЭЦВ 10-160-180 нро 228 110 2925 687 531
ЭЦВ 10-160-210 нро* - 130 3094 717 177
ЭЦВ 10-180-20 нро* - 33 1244 283 223
ЭЦВ 10-180-30 нро* - 33 1414 292 190
ЭЦВ 10-180-45 нро 72 33 1414 302 438
ЭЦВ 10-180-70 нро 102 45 1670 374 296
ЭЦВ 10-180-95 нро 128 55 1895 404 186
ЭЦВ 10-180-120 нро* - 75 2204 489 220
ЭЦВ 10-180-145 нро* - 90 2494 582 794
ЭЦВ 10-180-175 нро* - 110 2924 687 531
ЭЦВ 10-180-205 нро 260 130 3100 717 177
ЭЦВ 10-200-25 нро 44 22 1265 278 343
ЭЦВ 10-200-50 нро 83 45 1505 343 186
ЭЦВ 10-200-65 нро 120 55 1725 426 512
ЭЦВ 10-200-75 нро 120 55 1725 426 512
ЭЦВ 10-200-100 нро 160 75 2035 511 912
ЭЦВ 10-200-125 нро 200 90 2730 578 402
ЭЦВ 12-160-65 нро 93 45 1345 323 483
ЭЦВ 12-160-100 нро 130 55 1480 434 076
ЭЦВ 12-160-140 нро 165 75 1705 580 415
ЭЦВ 12-160-175 нро 225 110 2025 851 926
ЭЦВ 12-160-200 нро 278 130 2265 1 004 182
ЭЦВ 12-200-35 нро 69 33 1425 325 557
ЭЦВ 12-200-70 нро 120 55 1725 515 145
ЭЦВ 12-200-105 нро 190 90 2235 699 243
ЭЦВ 12-200-140 нро 270 110 2750 877 424
ЭЦВ 12-210-25 нро 55 22 1340 309 209
ЭЦВ 12-210-55 нро 98 45 1680 398 757
ЭЦВ 12-210-100 нро 190 90 2335 699 487
ЭЦВ 12-250-35 нро 75 37 1365 391 559
ЭЦВ 12-250-70 нро 146 75 1870 697 718
ЭЦВ 12-250-105 нро 235 110 2235 894 260
ЭЦВ 12-250-140 нро 270 130 2750 1 054 751
ЭЦВ 12-255-30 нро 69 33 1425 391 559



Курсы валют

Страница сгенерирована за 1.664277 секунд Использовано памяти