тел/факс: 8 (495) 32-050-32 (многоканальный)

Прайс-лист насосов ЦНЛ

Прайс на промышленные циркуляционные насосы ЦНЛ.
Насосы модификации ЦНЛ предназначены для обеспечения циркуляции воды в системах и контурах отопления и водоснабжения.

ЦЕНЫ

ЦНЛ насос циркуляционный
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка насоса Подача
м³/ч
Напор
м
кВт Цена руб.
с ндс
Циркуляционные насосы ЦНЛ - 220/380 В, 2900 об/мин
ЦНЛ15/60-0,09/2 1,0 0,75 0,09 догов.
ЦНЛ15/65-0,12/2 1,5 2,0 0,12 догов.
ЦНЛ15/70-0,18/2 2,2 4,2 0,18 132 354
ЦНЛ 15/80-0,25/2 3,0 6,5 0,25 133 650
ЦНЛ20/70-0,18/2 3,0 4,5 0,18 133 592
ЦНЛ20/80-0,25/2 4,5 6,0 0,25 135 465
ЦНЛ20/70-0,37/2 7,0 6,5 0,37 догов.
ЦНЛ20/85-0,37/2 7,5 7,0 0,37 143 002
ЦНЛ20/90-0,55/2 6,0 10,0 0,55 144 456
ЦНЛ 25/70-0,18/2 3,5 3,0 0,18 136 600
ЦНЛ25/80-0,25/2 4,0 3,2 0,25 137 000
ЦНЛ25/85-0,37/2 6,3 3,5 0,37 146 400
ЦНЛ25/90-0,37/2 6,5 8,0 0,37 146 800
ЦНЛ 25/100-0,55/2 10,0 10,5 0,55 147 000
ЦНЛ 32/90–0,75/2 8,0 12, 0 0,75 121 720
ЦНЛ 32/100-1,1/2 12,5 16,5 1,1 123 150
ЦНЛ32/105-1,5/2 16 18,0 1,5 130 002
ЦНЛ 32/110-2,2/2 16,5 20,0 2,2 131 324
ЦНЛ40/90-0,75/2 9 12,5 0,75 123 481
ЦНЛ40/100-1,1/2 14 13,0 1,1 123 808
ЦНЛ40/110-1,5/2 15 16,0 1,5 132 730
ЦНЛ40/115-1,5/2 17 18,0 1,5 132 780
ЦНЛ40/125-2,2/2 19 22,0 2,2 133 378
ЦНЛ50/100-0,75/2 15 11,0 0,75 129 593
ЦНЛ50/115-1,1/2 17 12,0 1,1 132 003
ЦНЛ 50/125-1,5/2 21 18,0 1,5 136 286
ЦНЛ 50/130-2,2/2 25 19,0 2,2 137 364
ЦНЛ50/140-3,0/2 28 21,0 3,0 146 545
ЦНЛ50/150-4,0/2 30 25,0 4,0 157 078
ЦНЛ50/180-5,5/2 32 28,0 5,5 161 280
ЦНЛ65/115 –1,1/2 16 10,0 1,1 136 175
ЦНЛ65/125-1,5/2 18 16,0 1,5 137 364
ЦНЛ 65/136-2,2/2 25 18,0 2,2 139 544
ЦНЛ65/140-3,0/2 30 20,0 3,0 149 362
ЦНЛ65/145-4,0/2 34 24,0 4,0 163 593
ЦНЛ65/150-5,5/2 35 26,0 5,5 166 085
ЦНЛ80/140-3,0/2 30 23,0 3,0 192 427
ЦНЛ80/150-4,0/2 33 26,0 4,0 195 750
ЦНЛ 80/160-5,5/2 37 30,0 5,5 199 404
ЦНЛ80/170-7,5/2 40 31 7,5 234 790
ЦНЛ 100/190-7,5/2 46 30 7,5 301 810
ЦНЛ100/190-11,0/2 50 32 11,0 375 802
ЦНЛ125/185-11,0/2 100 30 11,0 426 404
ЦНЛ125/200-11,0/2 105 30 11,0 556 963
ЦНЛ150/200-15,0/2 150 30 15,0 581 449
Циркуляционные насосы ЦНЛ -220/380 В, 1450 об/мин
ЦНЛ25/80-0,12/4 2,0 0,9 0,12 136 600
ЦНЛ25/90-0,18/4 3,0 1,0 0,18 137 000
ЦНЛ25/100-0,25/4 4,0 2,0 0,25 146 400
ЦНЛ25/105-0,37/4 5,0 2,5 0,37 147 000
ЦНЛ32/90-0,55/4 4,0 3,5 0,55 123 486
ЦНЛ32/100-0,75/4 6,3 4,0 0,75 121 259
ЦНЛ32/110-1,1/4 6,0 4,5 1,1 130 373
ЦНЛ40/90-0,55/4 7,0 2,5 0,55 124 678
ЦНЛ40/100-0,75/4 9,8 2,8 0,75 124 877
ЦНЛ40/110-1,1/4 11,0 3,0 1,1 132 487
ЦНЛ40/115-1,1/4 12,5 4,0 1,1 133 000
ЦНЛ40/125-1,5/4 13,5 4,8 1,5 138 028
ЦНЛ50/115-0,55/4 12,6 4,5 0,55 129 569
ЦНЛ50/125-0,75/4 14 5,0 0,75 131 764
ЦНЛ50/140-0,75/4 15 6,0 0,75 133 700
ЦНЛ50/150-1,1/4 17 7,0 1,1 150 363
ЦНЛ50/160-1,1/4 18,5 7,5 1,1 136 176
ЦНЛ50/170-1,5/4 22,3 8,5 1,5 138 358
ЦНЛ50/180-2,2/4 24 11,0 2,2 146 543
ЦНЛ65/125-0,55/4 15 4,0 0,55 134 622
ЦНЛ65/140-0,75/4 20 4,8 0,75 137 366
ЦНЛ65/145-1,1/4 23 5,0 1,1 139 284
ЦНЛ65/150-1,5/4 25 6,0 1,5 141 197
ЦНЛ80/140-0,75/4 22 5,8 0,75 160 987
ЦНЛ80/150-1,1/4 25 6,5 1,1 163 604
ЦНЛ80/155-1,5/4 30 7,3 1,5 166 192
ЦНЛ80/160-2,2/4 32 10,0 2,2 192 429
ЦНЛ100/190-5,5/4 38 18 5,5 301 821
ЦНЛ125/205-5,5/4 80 20 5,5 315 720
ЦНЛ125/215-7,5/4 100 14 7,5 332 705
ЦНЛ125/225-11,0/4 110 14 11,0 340 676
ЦНЛ150/250-7,5/4 130 16 7,5 451 973
ЦНЛ150/270-11,0/4 200 14 11,0 531 935

Курсы валют

Страница сгенерирована за 0.007892 секунд Использовано памяти